高騰ランキング1位は平地(Plains)。$9.99(約1,600円) → $34.15(約5,400円)で、この7日間で+241.8%(+$24.16)です。
監視している837枚を毎日1回保存しています。比較の基準は9月27日時点。基準を満たす動きがあったのは810枚。価格はScryfallの公開APIから10月4日 07:33に取得したUSDです。円は1ドル=157.67円(2026年10月2日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
7日前と価格を比べられた810枚の内訳
- 上がった(+5%以上) 39枚
- 下がった(−5%以下) 30枚
- ±5%未満 741枚
1位 平地(Plains)(上昇241.8%)

$9.99(約1,600円) → $34.15(約5,400円)(+$24.16)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → lelelelelelele)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
2位 Bayou(上昇66.6%)

$899.95(約140,000円) → $1,499.00(約240,000円)(+$599.05)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → nononoleleleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
3位 謎めいた指導者、カズミナ(Kasmina, Enigmatic Mentor)(上昇53.8%)
謎めいた指導者、カズミナ の価格と推移をこのカードのページで見る →

$34.91(約5,500円) → $53.68(約8,500円)(+$18.77)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → noleleleleleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じWar of the Spark Promosの3枚が同じ日に同じ方向へ動いています(崇高な工匠、サヒーリ(Saheeli, Sublime Artificer)、野生造り、ジアン・ヤングー(Jiang Yanggu, Wildcrafter)、復讐に燃えた血王、ソリン(Sorin, Vengeful Bloodlord))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
4位以下(基準を満たした50枚)
| カード | 前日 | 当日 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 噴出の稲妻(Burst Lightning) | $0.86(約140円) | $1.27(約200円) | +47.7% |
| はぐれ影魔道士、ダブリエル(Davriel, Rogue Shadowmage) | $44.99(約7,100円) | $24.99(約3,900円) | −44.5% |
| ラックのボブルヘッド(Luck Bobblehead) | $1,050.00(約170,000円) | $1,500.00(約240,000円) | +42.9% |
| Gauntlet of Might | $600.00(約95,000円) | $841.49(約130,000円) | +40.2% |
| 山(Mountain) | $3.00(約470円) | $4.00(約630円) | +33.3% |
| ヴォリンクレックス // 偉大なる進化(Vorinclex // The Grand Evolution) | $1,499.99(約240,000円) | $1,000.00(約160,000円) | −33.3% |
| 真実を捻じ曲げるもの、逝斬(Seizan, Perverter of Truth) | $300.00(約47,000円) | $375.00(約59,000円) | +25.0% |
| 呪文貫き(Spell Pierce) | $2.74(約430円) | $2.17(約340円) | −20.8% |
| 山(Mountain) | $2.28(約360円) | $1.82(約290円) | −20.2% |
| 山(Mountain) | $3.12(約490円) | $2.50(約390円) | −19.9% |
| 島(Island) | $3.36(約530円) | $2.73(約430円) | −18.8% |
| 山(Mountain) | $43.99(約6,900円) | $35.77(約5,600円) | −18.7% |
| 龍神、ニコル・ボーラス(Nicol Bolas, Dragon-God) | $2.73(約430円) | $3.24(約510円) | +18.7% |
| 大勝ち(Big Score) | $2.72(約430円) | $3.22(約510円) | +18.4% |
| Wheel of Fortune | $550.00(約87,000円) | $649.99(約100,000円) | +18.2% |
| 一繋がりの根(Shared Roots) | $0.98(約150円) | $1.13(約180円) | +15.3% |
| 大群への給餌(Feed the Swarm) | $2.03(約320円) | $1.72(約270円) | −15.3% |
| 削剥(Abrade) | $1.25(約200円) | $1.42(約220円) | +13.6% |
| 蝗の飛散(Locust Spray) | $3.12(約490円) | $3.54(約560円) | +13.5% |
| 食糧補充(Stock Up) | $2.82(約440円) | $3.19(約500円) | +13.1% |
| Jace Beleren // Jace Beleren | $440.56(約69,000円) | $498.34(約79,000円) | +13.1% |
| 巨怪の怒り(Monstrous Rage) | $6.29(約990円) | $5.47(約860円) | −13.0% |
| Gandalf, Goblins' Bane // Flameshape | $207.96(約33,000円) | $182.30(約29,000円) | −12.3% |
| 平地(Plains) | $2.05(約320円) | $1.80(約280円) | −12.2% |
| 島(Island) | $79.99(約13,000円) | $70.43(約11,000円) | −12.0% |
| 巫師の天啓(Shamanic Revelation) | $1.76(約280円) | $1.55(約240円) | −11.9% |
| 山(Mountain) | $3.11(約490円) | $2.74(約430円) | −11.9% |
| 断割(Fracture) | $1.70(約270円) | $1.90(約300円) | +11.8% |
| 定業(Preordain) | $9.97(約1,600円) | $11.14(約1,800円) | +11.7% |
| Gauntlet of Might | $582.49(約92,000円) | $648.74(約100,000円) | +11.4% |
| 思考停止(Brain Freeze) | $4.42(約700円) | $4.92(約780円) | +11.3% |
| 四肢切断(Dismember) | $6.93(約1,100円) | $7.68(約1,200円) | +10.8% |
| 垣間見る自然(Glimpse of Nature) | $1.39(約220円) | $1.25(約200円) | −10.1% |
| 手練(Sleight of Hand) | $22.81(約3,600円) | $20.66(約3,300円) | −9.4% |
| テイサ・カルロフ(Teysa Karlov) | $551.95(約87,000円) | $499.99(約79,000円) | −9.4% |
| 遺跡ガニ(Ruin Crab) | $45.63(約7,200円) | $41.34(約6,500円) | −9.4% |
| リスティックの研究(Rhystic Study) | $1,423.00(約220,000円) | $1,548.75(約240,000円) | +8.8% |
| 救いの手(Helping Hand) | $0.94(約150円) | $0.86(約140円) | −8.5% |
| 一つの指輪(The One Ring) | $590.54(約93,000円) | $541.75(約85,000円) | −8.3% |
| 苦々しい勝利(Bitter Triumph) | $1.23(約190円) | $1.33(約210円) | +8.1% |
| 破壊のニンジャ、ラファエロ(Raphael, Ninja Destroyer) | $2,175.00(約340,000円) | $2,000.00(約320,000円) | −8.0% |
| 選別の儀式(Culling Ritual) | $1.98(約310円) | $2.13(約340円) | +7.6% |
| 崇高な工匠、サヒーリ(Saheeli, Sublime Artificer) | $30.39(約4,800円) | $32.54(約5,100円) | +7.1% |
| 沼(Swamp) | $4.55(約720円) | $4.23(約670円) | −7.0% |
| かさ上げ(Bulk Up) | $8.61(約1,400円) | $9.20(約1,500円) | +6.9% |
| 星眼(Stargaze) | $0.44(約70円) | $0.41(約60円) | −6.8% |
| Wheel of Fortune | $3,000.00(約470,000円) | $2,800.00(約440,000円) | −6.7% |
| 炎の職工、チャンドラ(Chandra, Fire Artisan) | $1.55(約240円) | $1.65(約260円) | +6.5% |
| 弱者選別(Culling the Weak) | $18.72(約3,000円) | $17.52(約2,800円) | −6.4% |
| 墓所の怪異(Crypt Ghast) | $401.46(約63,000円) | $426.10(約67,000円) | +6.1% |
動かなかったカードの値段も見たい場合
この記事に出ているのは、基準を満たす動きがあった810枚だけです。監視している837枚ぜんぶを価格の高い順に並べた一覧があります。
値上がりを見て手放すと決めたら、トレカを売る手順(査定で落ちる条件・送る前の確認)にまとめてあります。
この記事の作り方と、書いていないこと
- 日本語版のプリントも個別に価格を持っているので、日本語版だけを見た順位も出せます。
- 価格はScryfallの公開APIから毎日1回取得し、前日の保存分と比較しています。通貨はUSDです。日本円の買取相場ではありません。
- 日本の買取事業者のサイトからは価格を取っていません。各社の規約が、取得した情報の商業利用や画面以外の手段でのアクセスを禁止しているためです。
- 「確定していること」は、APIの値を前日と機械的に比較して出したものだけです。使用制限の変更、発売からの日数、同じ日に同じ方向へ動いた他のカード、この3つです。
- 「推測」は確認していません。断定はしていません。当たっているかどうかは翌日以降の値段で分かります。
- 安いカードの%変化はノイズになるため、前日か当日が0.5ドル未満のカードと、変化額0.3ドル未満のものは除いています。前日比10倍(または10分の1)を超える跳びも、相場ではなくAPI側の出品変動とみなして順位から除いています。基本地形(山・島・森・沼・平地・荒地)は、出品が数枚しか無い特殊イラスト版の在庫の出入りだけで大きく動き、手持ちを売る判断の材料にならないため順位から外しています(値段自体は各カードのページと一覧に載せています)。使用制限が変わったカードだけは、金額に関係なく拾っています。
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
カード画像は Scryfall の公開APIから取得したものを無加工で掲載しています。Scryfall とは提携していません。
出典:Scryfall(2026年10月4日 07:33取得)。価格は取得時点のものです。円は1ドル=157.67円(2026年10月2日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
コメントを残す