値下がりランキング1位は精神の病を這うもの(Psychosis Crawler)。$390.00(約61,000円) → $250.00(約39,000円)で、この7日間で−35.9%(−$140.00)です。
監視している837枚を毎日1回保存しています。比較の基準は10月25日時点。基準を満たす動きがあったのは795枚。価格はScryfallの公開APIから11月1日 07:49に取得したUSDです。円は1ドル=157.25円(2026年10月30日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
7日前と価格を比べられた795枚の内訳
- 上がった(+5%以上) 32枚
- 下がった(−5%以下) 33枚
- ±5%未満 730枚
1位 精神の病を這うもの(Psychosis Crawler)(下落35.9%)
精神の病を這うもの の価格と推移をこのカードのページで見る →

$390.00(約61,000円) → $250.00(約39,000円)(−$140.00)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → nonoleleleleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じThe Brothers' War Retro Artifactsの4枚が同じ日に同じ方向へ動いています(つややかな雄鹿(Burnished Hart)、モックス・アンバー(Mox Amber)、霊気貯蔵器(Aetherflux Reservoir)、狂気の祭壇(Altar of Dementia))。
- 規制がきつくなると、そのカードを前提にしたデッキごと価値が落ちます。関連カードも遅れて下がることが多いので、手放すなら早い方が有利です。
2位 太陽の指輪(Sol Ring)(上昇33.0%)

$563.89(約89,000円) → $750.00(約120,000円)(+$186.11)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → nononobareleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
3位 伝国の玉璽(Imperial Seal)(上昇21.5%)

$1,114.31(約180,000円) → $1,353.63(約210,000円)(+$239.32)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → nononobareleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
4位以下(基準を満たした50枚)
| カード | 前日 | 当日 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 白金の天使(Platinum Angel) | $550.00(約86,000円) | $659.99(約100,000円) | +20.0% |
| 垣間見る自然(Glimpse of Nature) | $1.16(約180円) | $1.39(約220円) | +19.8% |
| 選択(Opt) | $3.25(約510円) | $2.70(約420円) | −16.9% |
| 表現の反復(Expressive Iteration) | $2.68(約420円) | $2.29(約360円) | −14.6% |
| 軽蔑的な一撃(Disdainful Stroke) | $0.62(約100円) | $0.53(約80円) | −14.5% |
| ファイレクシアの憤怒鬼(Phyrexian Rager) | $2.32(約360円) | $1.99(約310円) | −14.2% |
| 地底の大河(Underground River) | $792.25(約120,000円) | $896.12(約140,000円) | +13.1% |
| かさ上げ(Bulk Up) | $0.77(約120円) | $0.87(約140円) | +13.0% |
| 選別の儀式(Culling Ritual) | $2.66(約420円) | $2.32(約360円) | −12.8% |
| 大勝ち(Big Score) | $3.53(約560円) | $3.08(約480円) | −12.7% |
| 巨大化(Giant Growth) | $0.48(約80円) | $0.42(約70円) | −12.5% |
| 息詰まる徴税(Smothering Tithe) | $1,748.54(約270,000円) | $1,961.34(約310,000円) | +12.2% |
| 沼(Swamp) | $4.61(約720円) | $4.06(約640円) | −11.9% |
| The Tabernacle at Pendrell Vale | $3,239.00(約510,000円) | $3,619.50(約570,000円) | +11.7% |
| 虹色の終焉(Prismatic Ending) | $2.66(約420円) | $2.97(約470円) | +11.7% |
| 平地(Plains) | $3.30(約520円) | $2.92(約460円) | −11.5% |
| 森(Forest) | $30.32(約4,800円) | $33.81(約5,300円) | +11.5% |
| しっぺ返し(Return the Favor) | $0.87(約140円) | $0.97(約150円) | +11.5% |
| 食糧補充(Stock Up) | $3.00(約470円) | $2.67(約420円) | −11.0% |
| 巨怪の怒り(Monstrous Rage) | $0.55(約90円) | $0.49(約80円) | −10.9% |
| ネクロポーテンス(Necropotence) | $452.36(約71,000円) | $500.38(約79,000円) | +10.6% |
| 呪文貫き(Spell Pierce) | $2.33(約370円) | $2.09(約330円) | −10.3% |
| 島(Island) | $2.84(約450円) | $2.56(約400円) | −9.9% |
| 喪心(Cast Down) | $28.83(約4,500円) | $31.48(約5,000円) | +9.2% |
| 龍神、ニコル・ボーラス(Nicol Bolas, Dragon-God) | $11.64(約1,800円) | $12.68(約2,000円) | +8.9% |
| 務め果たさずに死なず(Duty Beyond Death) | $0.34(約50円) | $0.37(約60円) | +8.8% |
| 救いの手(Helping Hand) | $0.84(約130円) | $0.77(約120円) | −8.3% |
| 山(Mountain) | $1.96(約310円) | $2.12(約330円) | +8.2% |
| ぶどう弾(Grapeshot) | $23.31(約3,700円) | $21.41(約3,400円) | −8.2% |
| アクローマの意志(Akroma's Will) | $19.33(約3,000円) | $17.79(約2,800円) | −8.0% |
| Plateau | $490.00(約77,000円) | $451.13(約71,000円) | −7.9% |
| チャネル(Channel) | $12.93(約2,000円) | $11.92(約1,900円) | −7.8% |
| 噴出の稲妻(Burst Lightning) | $1.04(約160円) | $0.96(約150円) | −7.7% |
| 沼(Swamp) | $4.50(約710円) | $4.84(約760円) | +7.6% |
| 中心核の瞥見(Glimpse the Core) | $4.48(約700円) | $4.15(約650円) | −7.4% |
| Underground Sea | $1,225.65(約190,000円) | $1,136.30(約180,000円) | −7.3% |
| ゾンビ化(Zombify) | $0.60(約90円) | $0.64(約100円) | +6.7% |
| 弱者選別(Culling the Weak) | $10.07(約1,600円) | $10.74(約1,700円) | +6.7% |
| 黎明起こし、ザーダ(Zirda, the Dawnwaker) | $571.66(約90,000円) | $607.49(約96,000円) | +6.3% |
| ジェイス・ベレレン(Jace Beleren) | $7.98(約1,300円) | $8.48(約1,300円) | +6.3% |
| シェオルドレッドの勅令(Sheoldred's Edict) | $4.95(約780円) | $5.25(約830円) | +6.1% |
| セラの天使(Serra Angel) | $91.16(約14,000円) | $96.62(約15,000円) | +6.0% |
| 黒騎士(Black Knight) | $377.50(約59,000円) | $355.00(約56,000円) | −6.0% |
| 平地(Plains) | $2.02(約320円) | $1.90(約300円) | −5.9% |
| 王のもてなし(Royal Treatment) | $0.51(約80円) | $0.48(約80円) | −5.9% |
| 孤独(Solitude) | $811.29(約130,000円) | $858.75(約140,000円) | +5.8% |
| 冥王、サウロン(Sauron, the Dark Lord) | $551.19(約87,000円) | $519.51(約82,000円) | −5.7% |
| 強迫的な研究(Compulsive Research) | $0.88(約140円) | $0.83(約130円) | −5.7% |
| 巫師の天啓(Shamanic Revelation) | $1.59(約250円) | $1.68(約260円) | +5.7% |
| 巨怪の怒り(Monstrous Rage) | $5.85(約920円) | $5.52(約870円) | −5.6% |
動かなかったカードの値段も見たい場合
この記事に出ているのは、基準を満たす動きがあった795枚だけです。監視している837枚ぜんぶを価格の高い順に並べた一覧があります。
値上がりを見て手放すと決めたら、トレカを売る手順(査定で落ちる条件・送る前の確認)にまとめてあります。
この記事の作り方と、書いていないこと
- 日本語版のプリントも個別に価格を持っているので、日本語版だけを見た順位も出せます。
- 価格はScryfallの公開APIから毎日1回取得し、前日の保存分と比較しています。通貨はUSDです。日本円の買取相場ではありません。
- 日本の買取事業者のサイトからは価格を取っていません。各社の規約が、取得した情報の商業利用や画面以外の手段でのアクセスを禁止しているためです。
- 「確定していること」は、APIの値を前日と機械的に比較して出したものだけです。使用制限の変更、発売からの日数、同じ日に同じ方向へ動いた他のカード、この3つです。
- 「推測」は確認していません。断定はしていません。当たっているかどうかは翌日以降の値段で分かります。
- 安いカードの%変化はノイズになるため、前日か当日が0.5ドル未満のカードと、変化額0.3ドル未満のものは除いています。前日比10倍(または10分の1)を超える跳びも、相場ではなくAPI側の出品変動とみなして順位から除いています。基本地形(山・島・森・沼・平地・荒地)は、出品が数枚しか無い特殊イラスト版の在庫の出入りだけで大きく動き、手持ちを売る判断の材料にならないため順位から外しています(値段自体は各カードのページと一覧に載せています)。使用制限が変わったカードだけは、金額に関係なく拾っています。
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
カード画像は Scryfall の公開APIから取得したものを無加工で掲載しています。Scryfall とは提携していません。
出典:Scryfall(2026年11月1日 07:49取得)。価格は取得時点のものです。円は1ドル=157.25円(2026年10月30日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
コメントを残す