高騰ランキング1位は沼(Swamp)。$4.68(約740円) → $38.95(約6,100円)で、この30日間で+732.3%(+$34.27)です。
監視している837枚を毎日1回保存しています。比較の基準は10月2日時点。基準を満たす動きがあったのは789枚。価格はScryfallの公開APIから11月1日 07:49に取得したUSDです。円は1ドル=157.25円(2026年10月30日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
30日前と価格を比べられた789枚の内訳
- 上がった(+5%以上) 124枚
- 下がった(−5%以下) 92枚
- ±5%未満 573枚
1位 沼(Swamp)(上昇732.3%)

$4.68(約740円) → $38.95(約6,100円)(+$34.27)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → lelelelelelele)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じMagic Premiere Shop 2007の1枚が同じ日に同じ方向へ動いています(平地(Plains))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
2位 龍神、ニコル・ボーラス(Nicol Bolas, Dragon-God)(上昇367.9%)
龍神、ニコル・ボーラス の価格と推移をこのカードのページで見る →

$2.71(約430円) → $12.68(約2,000円)(+$9.97)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → noleleleleleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じWar of the Sparkの4枚が同じ日に同じ方向へ動いています(覆いを割く者、ナーセット(Narset, Parter of Veils)、人知を超えるもの、ウギン(Ugin, the Ineffable)、黒き剣のギデオン(Gideon Blackblade)、死者の災厄、ケイヤ(Kaya, Bane of the Dead))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
3位 平地(Plains)(上昇241.8%)

$9.99(約1,600円) → $34.15(約5,400円)(+$24.16)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → lelelelelelele)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じMagic Premiere Shop 2007の1枚が同じ日に同じ方向へ動いています(沼(Swamp))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
4位以下(基準を満たした50枚)
| カード | 前日 | 当日 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 島(Island) | $1.75(約280円) | $4.25(約670円) | +142.9% |
| カープルーザンの森(Karplusan Forest) | $559.99(約88,000円) | $1,199.99(約190,000円) | +114.3% |
| 島(Island) | $3.52(約550円) | $6.88(約1,100円) | +95.5% |
| 太陽の指輪(Sol Ring) | $501.85(約79,000円) | $750.00(約120,000円) | +49.4% |
| 神秘の炉(Mystic Forge) | $460.50(約72,000円) | $685.87(約110,000円) | +48.9% |
| 跳び込め(Hop to It) | $1.23(約190円) | $0.78(約120円) | −36.6% |
| 精神の病を這うもの(Psychosis Crawler) | $390.00(約61,000円) | $250.00(約39,000円) | −35.9% |
| 選択(Opt) | $4.19(約660円) | $2.70(約420円) | −35.6% |
| 一繋がりの根(Shared Roots) | $1.13(約180円) | $1.52(約240円) | +34.5% |
| 4代目ドクター(The Fourth Doctor) | $303.37(約48,000円) | $200.00(約31,000円) | −34.1% |
| 伝国の玉璽(Imperial Seal) | $1,019.08(約160,000円) | $1,353.63(約210,000円) | +32.8% |
| 巨大化(Giant Growth) | $0.60(約90円) | $0.42(約70円) | −30.0% |
| シヴ山のドラゴン(Shivan Dragon) | $400.00(約63,000円) | $280.00(約44,000円) | −30.0% |
| Nether Void | $518.87(約82,000円) | $674.14(約110,000円) | +29.9% |
| ヨーグモスの意志(Yawgmoth's Will) | $1,068.00(約170,000円) | $1,386.00(約220,000円) | +29.8% |
| Gauntlet of Might | $841.49(約130,000円) | $600.00(約94,000円) | −28.7% |
| 手練(Sleight of Hand) | $2.08(約330円) | $1.49(約230円) | −28.4% |
| 秘儀の印鑑(Arcane Signet) | $33.99(約5,300円) | $25.00(約3,900円) | −26.4% |
| 文飾衒才のブルバック(Bruvac the Grandiloquent) | $650.00(約100,000円) | $799.99(約130,000円) | +23.1% |
| 跳ね返す掌(Deflecting Palm) | $2.14(約340円) | $2.63(約410円) | +22.9% |
| 双炎の暴君(Twinflame Tyrant) | $476.94(約75,000円) | $585.68(約92,000円) | +22.8% |
| 直観(Intuition) | $1,796.33(約280,000円) | $2,200.73(約350,000円) | +22.5% |
| 払拭の斬撃(Banishing Slash) | $2.63(約410円) | $3.22(約510円) | +22.4% |
| 一つの指輪(The One Ring) | $547.95(約86,000円) | $430.63(約68,000円) | −21.4% |
| セラの天使(Serra Angel) | $79.99(約13,000円) | $96.62(約15,000円) | +20.8% |
| 白金の天使(Platinum Angel) | $550.00(約86,000円) | $659.99(約100,000円) | +20.0% |
| 真実を捻じ曲げるもの、逝斬(Seizan, Perverter of Truth) | $375.00(約59,000円) | $449.99(約71,000円) | +20.0% |
| 山(Mountain) | $3.12(約490円) | $2.50(約390円) | −19.9% |
| ネクロポーテンス(Necropotence) | $419.91(約66,000円) | $500.38(約79,000円) | +19.2% |
| 野生造り、ジアン・ヤングー(Jiang Yanggu, Wildcrafter) | $0.68(約110円) | $0.55(約90円) | −19.1% |
| Drop of Honey | $512.20(約81,000円) | $608.21(約96,000円) | +18.7% |
| ゾンビ化(Zombify) | $0.54(約80円) | $0.64(約100円) | +18.5% |
| 低木林地(Brushland) | $979.99(約150,000円) | $800.00(約130,000円) | −18.4% |
| 削剥(Abrade) | $1.38(約220円) | $1.13(約180円) | −18.1% |
| 呪文貫き(Spell Pierce) | $2.55(約400円) | $2.09(約330円) | −18.0% |
| The Tabernacle at Pendrell Vale | $3,069.50(約480,000円) | $3,619.50(約570,000円) | +17.9% |
| 山(Mountain) | $1.80(約280円) | $2.12(約330円) | +17.8% |
| 巨怪の怒り(Monstrous Rage) | $6.69(約1,100円) | $5.52(約870円) | −17.5% |
| 小悪疫(Smallpox) | $1.84(約290円) | $1.52(約240円) | −17.4% |
| 嵐の伝導者、ラル(Ral, Storm Conduit) | $1.44(約230円) | $1.19(約190円) | −17.4% |
| 軽蔑的な一撃(Disdainful Stroke) | $0.64(約100円) | $0.53(約80円) | −17.2% |
| 破裂の王笏(Disrupting Scepter) | $300.00(約47,000円) | $250.00(約39,000円) | −16.7% |
| 兄弟仲の終焉(Brotherhood's End) | $2.26(約360円) | $1.89(約300円) | −16.4% |
| 嵐の乗り切り(Weather the Storm) | $6.55(約1,000円) | $5.48(約860円) | −16.3% |
| 忠実なラプトル、ブルー(Blue, Loyal Raptor) | $597.06(約94,000円) | $500.00(約79,000円) | −16.3% |
| マナの合流点(Mana Confluence) | $388.13(約61,000円) | $450.59(約71,000円) | +16.1% |
| 巣穴からの総出(Empty the Warrens) | $1.70(約270円) | $1.43(約220円) | −15.9% |
| 覆いを割く者、ナーセット(Narset, Parter of Veils) | $7.52(約1,200円) | $8.71(約1,400円) | +15.8% |
| 沼(Swamp) | $4.18(約660円) | $4.84(約760円) | +15.8% |
| 毒を選べ(Pick Your Poison) | $0.51(約80円) | $0.43(約70円) | −15.7% |
動かなかったカードの値段も見たい場合
この記事に出ているのは、基準を満たす動きがあった789枚だけです。監視している837枚ぜんぶを価格の高い順に並べた一覧があります。
値上がりを見て手放すと決めたら、トレカを売る手順(査定で落ちる条件・送る前の確認)にまとめてあります。
この記事の作り方と、書いていないこと
- 日本語版のプリントも個別に価格を持っているので、日本語版だけを見た順位も出せます。
- 価格はScryfallの公開APIから毎日1回取得し、前日の保存分と比較しています。通貨はUSDです。日本円の買取相場ではありません。
- 日本の買取事業者のサイトからは価格を取っていません。各社の規約が、取得した情報の商業利用や画面以外の手段でのアクセスを禁止しているためです。
- 「確定していること」は、APIの値を前日と機械的に比較して出したものだけです。使用制限の変更、発売からの日数、同じ日に同じ方向へ動いた他のカード、この3つです。
- 「推測」は確認していません。断定はしていません。当たっているかどうかは翌日以降の値段で分かります。
- 安いカードの%変化はノイズになるため、前日か当日が0.5ドル未満のカードと、変化額0.3ドル未満のものは除いています。前日比10倍(または10分の1)を超える跳びも、相場ではなくAPI側の出品変動とみなして順位から除いています。基本地形(山・島・森・沼・平地・荒地)は、出品が数枚しか無い特殊イラスト版の在庫の出入りだけで大きく動き、手持ちを売る判断の材料にならないため順位から外しています(値段自体は各カードのページと一覧に載せています)。使用制限が変わったカードだけは、金額に関係なく拾っています。
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
カード画像は Scryfall の公開APIから取得したものを無加工で掲載しています。Scryfall とは提携していません。
出典:Scryfall(2026年11月1日 07:49取得)。価格は取得時点のものです。円は1ドル=157.25円(2026年10月30日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
コメントを残す