高騰ランキング1位は山(Mountain)。$14.32(約2,300円) → $27.58(約4,400円)で、この7日間で+92.6%(+$13.26)です。
監視している837枚を毎日1回保存しています。比較の基準は8月23日時点。基準を満たす動きがあったのは829枚。価格はScryfallの公開APIから8月30日 07:30に取得したUSDです。円は1ドル=159.68円(2026年8月28日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
7日前と価格を比べられた829枚の内訳
- 上がった(+5%以上) 38枚
- 下がった(−5%以下) 33枚
- ±5%未満 758枚
1位 山(Mountain)(上昇92.6%)

$14.32(約2,300円) → $27.58(約4,400円)(+$13.26)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → lelelelelelele)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じMagic Premiere Shop 2006の1枚が同じ日に同じ方向へ動いています(沼(Swamp))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
2位 沼(Swamp)(上昇55.0%)

$19.36(約3,100円) → $30.00(約4,800円)(+$10.64)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → lelelelelelele)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じMagic Premiere Shop 2006の1枚が同じ日に同じ方向へ動いています(山(Mountain))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
3位 星眼(Stargaze)(上昇52.5%)

$0.40(約60円) → $0.61(約100円)(+$0.21)
- このカードの使用制限がAPI上で変わっています( → leleleleleleno)。値動きの理由としては最も強い部類です。
- 同じSecrets of Strixhaven Mystical Archiveの4枚が同じ日に同じ方向へ動いています(しっぺ返し(Return the Favor)、軽蔑的な一撃(Disdainful Stroke)、毒を選べ(Pick Your Poison)、ゾンビ化(Zombify))。
- 規制がゆるくなった直後は、使えるデッキが増えるぶん需要が先に動きます。実際に大会で結果が出るより早く値段が上がるのが普通で、結果が出なければ戻ります。
4位以下(基準を満たした50枚)
| カード | 前日 | 当日 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 憂鬱(Gloom) | $313.00(約50,000円) | $448.00(約72,000円) | +43.1% |
| Plateau | $800.00(約130,000円) | $512.49(約82,000円) | −35.9% |
| 花の大導師(Grand Master of Flowers) | $58.83(約9,400円) | $74.34(約12,000円) | +26.4% |
| しっぺ返し(Return the Favor) | $0.83(約130円) | $1.02(約160円) | +22.9% |
| 軽蔑的な一撃(Disdainful Stroke) | $0.59(約90円) | $0.70(約110円) | +18.6% |
| 蝗の飛散(Locust Spray) | $5.24(約840円) | $4.30(約690円) | −17.9% |
| 毒を選べ(Pick Your Poison) | $0.45(約70円) | $0.53(約80円) | +17.8% |
| 究極のハイブリッド恐竜、インドラプトル(Indoraptor, the Perfect Hybrid) | $787.08(約130,000円) | $915.00(約150,000円) | +16.3% |
| ゾンビ化(Zombify) | $0.44(約70円) | $0.51(約80円) | +15.9% |
| かさ上げ(Bulk Up) | $0.95(約150円) | $1.10(約180円) | +15.8% |
| Gandalf, Goblins' Bane // Flameshape | $207.94(約33,000円) | $238.12(約38,000円) | +14.5% |
| 一つの指輪(The One Ring) | $511.82(約82,000円) | $584.52(約93,000円) | +14.2% |
| 戦列への復帰(Return to the Ranks) | $0.79(約130円) | $0.68(約110円) | −13.9% |
| 噴出の稲妻(Burst Lightning) | $0.72(約110円) | $0.82(約130円) | +13.9% |
| 沼(Swamp) | $4.25(約680円) | $4.84(約770円) | +13.9% |
| 太陽の指輪(Sol Ring) | $1,232.54(約200,000円) | $1,402.82(約220,000円) | +13.8% |
| The Arkenstone // Seek the Heart | $139.77(約22,000円) | $120.75(約19,000円) | −13.6% |
| 11代目ドクター(The Eleventh Doctor) | $414.47(約66,000円) | $469.99(約75,000円) | +13.4% |
| 永劫のこだま(Echo of Eons) | $534.46(約85,000円) | $605.60(約97,000円) | +13.3% |
| 呪文貫き(Spell Pierce) | $2.12(約340円) | $1.84(約290円) | −13.2% |
| 骨砕き(Bone Shredder) | $4.91(約780円) | $5.55(約890円) | +13.0% |
| 表現の反復(Expressive Iteration) | $2.18(約350円) | $1.90(約300円) | −12.8% |
| 巨怪の怒り(Monstrous Rage) | $0.41(約70円) | $0.46(約70円) | +12.2% |
| 切り崩し(Cut Down) | $11.69(約1,900円) | $10.28(約1,600円) | −12.1% |
| 兄弟仲の終焉(Brotherhood's End) | $1.70(約270円) | $1.89(約300円) | +11.2% |
| 森(Forest) | $2.51(約400円) | $2.23(約360円) | −11.2% |
| モックス・ジャスパー(Mox Jasper) | $1,875.86(約300,000円) | $2,082.98(約330,000円) | +11.0% |
| 巨大化(Giant Growth) | $12.05(約1,900円) | $10.72(約1,700円) | −11.0% |
| Badlands | $645.00(約100,000円) | $712.49(約110,000円) | +10.5% |
| 森(Forest) | $2.62(約420円) | $2.36(約380円) | −9.9% |
| 四肢切断(Dismember) | $5.76(約920円) | $6.32(約1,000円) | +9.7% |
| 跳ね返す掌(Deflecting Palm) | $2.10(約340円) | $2.30(約370円) | +9.5% |
| 叩きのめす妙技(Knockout Maneuver) | $4.21(約670円) | $3.81(約610円) | −9.5% |
| 削剥(Abrade) | $1.16(約190円) | $1.27(約200円) | +9.5% |
| 思考停止(Brain Freeze) | $4.10(約650円) | $3.72(約590円) | −9.3% |
| 森(Forest) | $19.74(約3,200円) | $17.99(約2,900円) | −8.9% |
| 一時の猶予(Reprieve) | $3.65(約580円) | $3.33(約530円) | −8.8% |
| 永遠の放浪者(The Eternal Wanderer) | $2,175.00(約350,000円) | $1,990.00(約320,000円) | −8.5% |
| 森(Forest) | $15.69(約2,500円) | $17.00(約2,700円) | +8.3% |
| 沼(Swamp) | $48.00(約7,700円) | $51.99(約8,300円) | +8.3% |
| 大群への給餌(Feed the Swarm) | $1.58(約250円) | $1.71(約270円) | +8.2% |
| 胸躍る可能性(Thrill of Possibility) | $0.61(約100円) | $0.56(約90円) | −8.2% |
| ショック(Shock) | $5.02(約800円) | $4.61(約740円) | −8.2% |
| 島(Island) | $13.00(約2,100円) | $14.00(約2,200円) | +7.7% |
| 小悪疫(Smallpox) | $1.58(約250円) | $1.46(約230円) | −7.6% |
| モックス・ダイアモンド(Mox Diamond) | $1,550.89(約250,000円) | $1,665.71(約270,000円) | +7.4% |
| 巫師の天啓(Shamanic Revelation) | $2.08(約330円) | $1.93(約310円) | −7.2% |
| 手練(Sleight of Hand) | $1.25(約200円) | $1.16(約190円) | −7.2% |
| 断割(Fracture) | $1.41(約230円) | $1.31(約210円) | −7.1% |
| Wheel of Fortune | $2,330.46(約370,000円) | $2,495.70(約400,000円) | +7.1% |
動かなかったカードの値段も見たい場合
この記事に出ているのは、基準を満たす動きがあった829枚だけです。監視している837枚ぜんぶを価格の高い順に並べた一覧があります。
値上がりを見て手放すと決めたら、トレカを売る手順(査定で落ちる条件・送る前の確認)にまとめてあります。
この記事の作り方と、書いていないこと
- 日本語版のプリントも個別に価格を持っているので、日本語版だけを見た順位も出せます。
- 価格はScryfallの公開APIから毎日1回取得し、前日の保存分と比較しています。通貨はUSDです。日本円の買取相場ではありません。
- 日本の買取事業者のサイトからは価格を取っていません。各社の規約が、取得した情報の商業利用や画面以外の手段でのアクセスを禁止しているためです。
- 「確定していること」は、APIの値を前日と機械的に比較して出したものだけです。使用制限の変更、発売からの日数、同じ日に同じ方向へ動いた他のカード、この3つです。
- 「推測」は確認していません。断定はしていません。当たっているかどうかは翌日以降の値段で分かります。
- 安いカードの%変化はノイズになるため、前日か当日が0.5ドル未満のカードと、変化額0.3ドル未満のものは除いています。前日比10倍(または10分の1)を超える跳びも、相場ではなくAPI側の出品変動とみなして順位から除いています。使用制限が変わったカードだけは、金額に関係なく拾っています。
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
カード画像は Scryfall の公開APIから取得したものを無加工で掲載しています。Scryfall とは提携していません。
出典:Scryfall(2026年8月30日 07:30取得)。価格は取得時点のものです。円は1ドル=159.68円(2026年8月28日時点の欧州中央銀行の参照レート)で換算した参考値です。海外の販売相場を換算した額なので、日本の買取額はこれより低くなります。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
コメントを残す