遊戯王の価格一覧(5/7ページ)
| # | カード | 種別 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 481 | 天霆號アーゼウスDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder | エクシーズモンスター/機械族 | $15.99(約2,500円) |
| 482 | 幻獣王キマイラChimera the King of Phantom Beasts | 融合モンスター/獣族 | $15.99(約2,500円) |
| 483 | 影六武衆-キザルSecret Six Samurai - Kizaru | 効果モンスター/戦士族 | $15.99(約2,500円) |
| 484 | 暗炎星-ユウシBrotherhood of the Fire Fist - Bear | 効果モンスター/獣戦士族 | $15.99(約2,500円) |
| 485 | 深淵の神獣ディス・パテルBystial Dis Pater | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $15.99(約2,500円) |
| 486 | 螺旋槍殺Spiral Spear Strike | 魔法カード/永続 | $15.99(約2,500円) |
| 487 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズRed-Eyes Dark Dragoon | 融合モンスター/魔法使い族 | $15.99(約2,500円) |
| 488 | 重騎兵エメトⅥCentur-Ion Emeth VI | 効果モンスター/機械族 | $15.99(約2,500円) |
| 489 | 隣の芝刈りThat Grass Looks Greener | 魔法カード/通常 | $15.99(約2,500円) |
| 490 | 魂のしもべSoul Servant | 魔法カード/速攻 | $15.99(約2,500円) |
| 491 | トラップ・キャプチャーTrap Reclamation | 罠カード/通常 | $15.98(約2,500円) |
| 492 | No.39 希望皇ホープ・ダブルNumber 39: Utopia Double | エクシーズモンスター/戦士族 | $15.95(約2,500円) |
| 493 | Rose Token | トークン/植物族 | $15.70(約2,500円) |
| 494 | 械刀婪魔皇断Gordian Slicer | 魔法カード/通常 | $15.68(約2,500円) |
| 495 | ミスティック・パイパーMystic Piper | 効果モンスター/魔法使い族 | $15.58(約2,500円) |
| 496 | 究極地縛神Ultimate Earthbound Immortal | 罠カード/永続 | $15.50(約2,400円) |
| 497 | 励輝士 ヴェルズビュートEvilswarm Exciton Knight | エクシーズモンスター/悪魔族 | $15.49(約2,400円) |
| 498 | 星因士 デネブSatellarknight Deneb | 効果モンスター/戦士族 | $15.49(約2,400円) |
| 499 | 魔導戦士 ブレイカーBreaker the Magical Warrior | 効果モンスター/魔法使い族 | $15.49(約2,400円) |
| 500 | Walkuren RittRide of the Valkyries | 魔法カード/通常 | $15.39(約2,400円) |
| 501 | 魔轟神レイヴンFabled Raven | チューナーモンスター/悪魔族 | $15.26(約2,400円) |
| 502 | 赤き剣のライムンドスRhaimundos of the Red Sword | 通常モンスター/戦士族 | $15.24(約2,400円) |
| 503 | ツルプルンTuru-Purun | 通常モンスター/水族 | $15.21(約2,400円) |
| 504 | Vassal Token | トークン/雷族 | $15.01(約2,400円) |
| 505 | No.7 ラッキー・ストライプNumber 7: Lucky Straight | エクシーズモンスター/天使族 | $15.00(約2,400円) |
| 506 | TG ハイパー・ライブラリアンT.G. Hyper Librarian | シンクロモンスター/魔法使い族 | $15.00(約2,400円) |
| 507 | ウェザー・コントロールWeather Control | 通常モンスター/天使族 | $15.00(約2,400円) |
| 508 | エンジェル・魔女Fairywitch | 通常モンスター/魔法使い族 | $15.00(約2,400円) |
| 509 | ガーディアン・スライムGuardian Slime | 効果モンスター/水族 | $15.00(約2,400円) |
| 510 | ザリガンZarigun | 通常モンスター/水族 | $15.00(約2,400円) |
| 511 | ジョーカーズ・ナイトJoker's Knight | 効果モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 512 | テンタクル・プラントTentacle Plant | 通常モンスター/植物族 | $15.00(約2,400円) |
| 513 | デビル・クラーケンFiend Kraken | 通常モンスター/水族 | $15.00(約2,400円) |
| 514 | デーモン・テイマーShadow Tamer | リバース効果モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 515 | ミッドナイト・デビルMidnight Fiend | 通常モンスター/悪魔族 | $15.00(約2,400円) |
| 516 | メタボ・シャークMetabo-Shark | 効果モンスター/魚族 | $15.00(約2,400円) |
| 517 | 吸光融合Absorb Fusion | 魔法カード/通常 | $15.00(約2,400円) |
| 518 | 戦火の残滓After the Storm | 魔法カード/通常 | $15.00(約2,400円) |
| 519 | 深淵に咲く花Abyss Flower | 通常モンスター/植物族 | $15.00(約2,400円) |
| 520 | 神禽王アレクトールAlector, Sovereign of Birds | 効果モンスター/鳥獣族 | $15.00(約2,400円) |
| 521 | 美しき魔物使いBeautiful Beast Trainer | 通常モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 522 | 転生炎獣レイジング・フェニックスSalamangreat Raging Phoenix | リンクモンスター/サイバース族 | $15.00(約2,400円) |
| 523 | CNo.39 希望皇ホープレイ・ヴィクトリーNumber C39: Utopia Ray Victory | エクシーズモンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 524 | D-HERO デストロイフェニックスガイDestiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer | 融合モンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 525 | NEXT | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 526 | アルカナ ナイトジョーカーArcana Knight Joker | 融合モンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 527 | イモータル・ルーラーImmortal Ruler | 効果モンスター/アンデット族 | $14.99(約2,400円) |
| 528 | ウォールクリエイターGrapple Blocker | 効果モンスター/サイキック族 | $14.99(約2,400円) |
| 529 | スケープ・ゴートScapegoat | 魔法カード/速攻 | $14.99(約2,400円) |
| 530 | スパークガンSpark Blaster | 魔法カード/装備 | $14.99(約2,400円) |
| 531 | スライム増殖炉Jam Breeding Machine | 魔法カード/永続 | $14.99(約2,400円) |
| 532 | ダーク・ラビットDark Rabbit | 通常モンスター/獣族 | $14.99(約2,400円) |
| 533 | ディフェンド・スライムJam Defender | 罠カード/永続 | $14.99(約2,400円) |
| 534 | ハイパーサイコガンナーHyper Psychic Blaster | シンクロモンスター/サイキック族 | $14.99(約2,400円) |
| 535 | ヒーロー・ヘイローHero Ring | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 536 | ボーンクラッシャーBone Crusher | 効果モンスター/アンデット族 | $14.99(約2,400円) |
| 537 | ラストバトル!Last Turn | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 538 | 二重魔法Double Spell | 魔法カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 539 | 古代の機械獣Ancient Gear Beast | 効果モンスター/機械族 | $14.99(約2,400円) |
| 540 | 大木炭18Charcoal Inpachi | 通常モンスター/炎族 | $14.99(約2,400円) |
| 541 | 幻獣王ガゼルGazelle the King of Mythical Beasts | 通常モンスター/獣族 | $14.99(約2,400円) |
| 542 | 時の機械-タイム・マシーンTime Machine | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 543 | 賢者ケイローンChiron the Mage | 効果モンスター/獣戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 544 | 青眼の亜白龍Blue-Eyes Alternative White Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $14.99(約2,400円) |
| 545 | 静寂の聖者Sage of Silence | 効果モンスター/魔法使い族 | $14.99(約2,400円) |
| 546 | 竜影魚レイ・ブロントPhantom Dragonray Bronto | デュアルモンスター/魚族 | $14.98(約2,400円) |
| 547 | ヴァレルロード・S・ドラゴンBorreload Savage Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.97(約2,400円) |
| 548 | Sheep Token | トークン/獣族 | $14.95(約2,400円) |
| 549 | X・HERO ヘル・デバイサーXtra HERO Infernal Devicer | リンクモンスター/悪魔族 | $14.95(約2,400円) |
| 550 | オッドアイズ・ファントム・ドラゴンOdd-Eyes Phantom Dragon | ペンデュラム効果モンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 551 | フェニキシアン・クラスター・アマリリスPhoenixian Cluster Amaryllis | 効果モンスター/植物族 | $14.95(約2,400円) |
| 552 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴンBlue-Eyes Toon Dragon | トゥーンモンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 553 | マシンナーズ・フォースMachina Force | 効果モンスター/機械族 | $14.95(約2,400円) |
| 554 | レッドアイズ・トゥーン・ドラゴンRed-Eyes Toon Dragon | トゥーンモンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 555 | 千年の盾Millennium Shield | 通常モンスター/戦士族 | $14.95(約2,400円) |
| 556 | 呪眼の死徒 サリエルSerziel, Watcher of the Evil Eye | 効果モンスター/悪魔族 | $14.95(約2,400円) |
| 557 | 地母神アイリスIris, the Earth Mother | 効果モンスター/天使族 | $14.95(約2,400円) |
| 558 | 天底の使徒Nadir Servant | 魔法カード/通常 | $14.95(約2,400円) |
| 559 | 熱血指導王ジャイアントレーナーCoach King Giantrainer | エクシーズモンスター/戦士族 | $14.95(約2,400円) |
| 560 | 超魔導師-ブラック・マジシャンズThe Dark Magicians | 融合モンスター/魔法使い族 | $14.95(約2,400円) |
| 561 | ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラムHeavymetalfoes Electrumite | リンクモンスター/サイキック族 | $14.94(約2,400円) |
| 562 | エクシーズ・オーバーディレイXyz Encore | 魔法カード/速攻 | $14.90(約2,400円) |
| 563 | ヴァリアンツの聚-幻中Mamonaka the Vaylantz United | ペンデュラム効果融合モンスター/魔法使い族 | $14.88(約2,300円) |
| 564 | 鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリードGilti-Gearfried the Magical Steel Knight | 融合モンスター/戦士族 | $14.88(約2,300円) |
| 565 | D-タイムD - Time | 罠カード/通常 | $14.75(約2,300円) |
| 566 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴンBlue-Eyes Tyrant Dragon | 融合モンスター/ドラゴン族 | $14.75(約2,300円) |
| 567 | ジャンク・ウォリアーJunk Warrior | シンクロモンスター/戦士族 | $14.66(約2,300円) |
| 568 | インフェルニティ・デス・ドラゴンInfernity Doom Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.55(約2,300円) |
| 569 | DDドッグD/D Dog | ペンデュラム効果モンスター/悪魔族 | $14.50(約2,300円) |
| 570 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴンCrystal Wing Synchro Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.49(約2,300円) |
| 571 | サタンクロースSanta Claws | 効果モンスター/悪魔族 | $14.45(約2,300円) |
| 572 | 古の森Ancient Forest | 魔法カード/フィールド | $14.40(約2,300円) |
| 573 | E・HERO フレイム・ウィングマン-フレイム・シュートElemental HERO Flame Wingman - Infernal Rage | 融合モンスター/戦士族 | $14.39(約2,300円) |
| 574 | No.77 ザ・セブン・シンズNumber 77: The Seven Sins | エクシーズモンスター/悪魔族 | $14.29(約2,300円) |
| 575 | アロマセラフィ-ジャスミンAromaseraphy Jasmine | リンクモンスター/植物族 | $14.29(約2,300円) |
| 576 | ヒエラコスフィンクスHieracosphinx | 効果モンスター/岩石族 | $14.00(約2,200円) |
| 577 | BF-そよ風のブリーズBlackwing - Breeze the Zephyr | チューナーモンスター/鳥獣族 | $13.99(約2,200円) |
| 578 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 579 | GP-リオンGold Pride - Leon | チューナーモンスター/戦士族 | $13.99(約2,200円) |
| 580 | ダーク・キュアDark Cure | 罠カード/永続 | $13.99(約2,200円) |
| 581 | ティアラメンツ・レイノハートTearlaments Reinoheart | 効果モンスター/戦士族 | $13.99(約2,200円) |
| 582 | トゥーン・デーモンToon Summoned Skull | トゥーンモンスター/悪魔族 | $13.99(約2,200円) |
| 583 | トリヴィカルマTrivikarma | 罠カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 584 | ピュアリィ・プリティメモリーPurrely Pretty Memory | 魔法カード/速攻 | $13.99(約2,200円) |
| 585 | メメント・ボーン・パーティーMementotlan Bone Party | 魔法カード/速攻 | $13.99(約2,200円) |
| 586 | ライトニング・ストームLightning Storm | 魔法カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 587 | ライフ・ストリーム・ドラゴンLife Stream Dragon | シンクロ・チューナーモンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 588 | 三戦の才Triple Tactics Talent | 魔法カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 589 | 六花精スノードロップSnowdrop the Rikka Fairy | 効果モンスター/植物族 | $13.99(約2,200円) |
| 590 | 増殖するGMaxx "C" | 効果モンスター/昆虫族 | $13.99(約2,200円) |
| 591 | 大天使ゼラートArchlord Zerato | 効果モンスター/天使族 | $13.99(約2,200円) |
| 592 | 天翔の竜騎士ガイアSky Galloping Gaia the Dragon Champion | 融合モンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 593 | 天融星カイキKaiki the Unity Star | 効果モンスター/戦士族 | $13.99(約2,200円) |
| 594 | 白闘気白鯨White Aura Whale | シンクロモンスター/魚族 | $13.99(約2,200円) |
| 595 | 百年竜Hundred Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 596 | 闇紅の魔導師Dark Red Enchanter | 効果モンスター/魔法使い族 | $13.99(約2,200円) |
| 597 | 深淵の獣ドルイドヴルムBystial Druiswurm | 効果モンスター/ドラゴン族 | $13.96(約2,200円) |
| 598 | サボウ・クローザーCactus Bouncer | 効果モンスター/植物族 | $13.95(約2,200円) |
| 599 | 古代の機械弩士Ancient Gear Ballista | リンクモンスター/機械族 | $13.95(約2,200円) |
| 600 | 二頭を持つキング・レックスTwo-Headed King Rex | 通常モンスター/恐竜族 | $13.94(約2,200円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と推移グラフが見られます。
- カード名で1つにまとめた相場です。同じカードでもレアリティや収録パックで値段は変わります。
- 記録している日数は26日です。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
このページはYGOPRODeckの公開データから自動で作っています。