遊戯王の価格一覧(5/7ページ)
| # | カード | 種別 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 481 | ビーン・ソルジャーBean Soldier | 通常モンスター/植物族 | $15.99(約2,500円) |
| 482 | ヴァリアンツの巫女-東雲Shinonome the Vaylantz Priestess | ペンデュラム効果モンスター/魔法使い族 | $15.99(約2,500円) |
| 483 | ヴィクトリー・ドラゴンVictory Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $15.99(約2,500円) |
| 484 | 天霆號アーゼウスDivine Arsenal AA-ZEUS - Sky Thunder | エクシーズモンスター/機械族 | $15.99(約2,500円) |
| 485 | 幻獣王キマイラChimera the King of Phantom Beasts | 融合モンスター/獣族 | $15.99(約2,500円) |
| 486 | 影六武衆-キザルSecret Six Samurai - Kizaru | 効果モンスター/戦士族 | $15.99(約2,500円) |
| 487 | 暗炎星-ユウシBrotherhood of the Fire Fist - Bear | 効果モンスター/獣戦士族 | $15.99(約2,500円) |
| 488 | 深淵の神獣ディス・パテルBystial Dis Pater | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $15.99(約2,500円) |
| 489 | 螺旋槍殺Spiral Spear Strike | 魔法カード/永続 | $15.99(約2,500円) |
| 490 | 超魔導竜騎士-ドラグーン・オブ・レッドアイズRed-Eyes Dark Dragoon | 融合モンスター/魔法使い族 | $15.99(約2,500円) |
| 491 | 重騎兵エメトⅥCentur-Ion Emeth VI | 効果モンスター/機械族 | $15.99(約2,500円) |
| 492 | 隣の芝刈りThat Grass Looks Greener | 魔法カード/通常 | $15.99(約2,500円) |
| 493 | 魂のしもべSoul Servant | 魔法カード/速攻 | $15.99(約2,500円) |
| 494 | 魔導召喚士 テンペルTemperance of Prophecy | 効果モンスター/魔法使い族 | $15.99(約2,500円) |
| 495 | トラップ・キャプチャーTrap Reclamation | 罠カード/通常 | $15.98(約2,500円) |
| 496 | 闘気炎斬剣Fighting Flame Sword | 魔法カード/速攻 | $15.97(約2,500円) |
| 497 | No.39 希望皇ホープ・ダブルNumber 39: Utopia Double | エクシーズモンスター/戦士族 | $15.95(約2,500円) |
| 498 | Rose Token | トークン/植物族 | $15.70(約2,500円) |
| 499 | 魚群探知機Fish Sonar | 魔法カード/通常 | $15.70(約2,500円) |
| 500 | 魔界の機械兵Cyber Soldier of Darkworld | 通常モンスター/機械族 | $15.69(約2,500円) |
| 501 | ミスティック・パイパーMystic Piper | 効果モンスター/魔法使い族 | $15.58(約2,500円) |
| 502 | ツルプルンTuru-Purun | 通常モンスター/水族 | $15.55(約2,500円) |
| 503 | 究極地縛神Ultimate Earthbound Immortal | 罠カード/永続 | $15.50(約2,500円) |
| 504 | 励輝士 ヴェルズビュートEvilswarm Exciton Knight | エクシーズモンスター/悪魔族 | $15.49(約2,500円) |
| 505 | 星因士 デネブSatellarknight Deneb | 効果モンスター/戦士族 | $15.49(約2,500円) |
| 506 | 魔導戦士 ブレイカーBreaker the Magical Warrior | 効果モンスター/魔法使い族 | $15.49(約2,500円) |
| 507 | 滅亡龍 ヴェイドスVeidos the Eruption Dragon of Extinction | 効果モンスター/炎族 | $15.39(約2,400円) |
| 508 | 本の精霊 ホーク・ビショップSpirit of the Books | 通常モンスター/鳥獣族 | $15.33(約2,400円) |
| 509 | 魔轟神レイヴンFabled Raven | チューナーモンスター/悪魔族 | $15.26(約2,400円) |
| 510 | 墓場のゴースト王-パンプキング-Pumpking the King of Grave Ghosts | 効果モンスター/アンデット族 | $15.12(約2,400円) |
| 511 | Vassal Token | トークン/雷族 | $15.01(約2,400円) |
| 512 | No.7 ラッキー・ストライプNumber 7: Lucky Straight | エクシーズモンスター/天使族 | $15.00(約2,400円) |
| 513 | TG ハイパー・ライブラリアンT.G. Hyper Librarian | シンクロモンスター/魔法使い族 | $15.00(約2,400円) |
| 514 | ウェザー・コントロールWeather Control | 通常モンスター/天使族 | $15.00(約2,400円) |
| 515 | エンジェル・魔女Fairywitch | 通常モンスター/魔法使い族 | $15.00(約2,400円) |
| 516 | ザリガンZarigun | 通常モンスター/水族 | $15.00(約2,400円) |
| 517 | ジョーカーズ・ナイトJoker's Knight | 効果モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 518 | テンタクル・プラントTentacle Plant | 通常モンスター/植物族 | $15.00(約2,400円) |
| 519 | デビル・クラーケンFiend Kraken | 通常モンスター/水族 | $15.00(約2,400円) |
| 520 | デーモン・テイマーShadow Tamer | リバース効果モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 521 | ミッドナイト・デビルMidnight Fiend | 通常モンスター/悪魔族 | $15.00(約2,400円) |
| 522 | メタボ・シャークMetabo-Shark | 効果モンスター/魚族 | $15.00(約2,400円) |
| 523 | 吸光融合Absorb Fusion | 魔法カード/通常 | $15.00(約2,400円) |
| 524 | 戦火の残滓After the Storm | 魔法カード/通常 | $15.00(約2,400円) |
| 525 | 深淵に咲く花Abyss Flower | 通常モンスター/植物族 | $15.00(約2,400円) |
| 526 | 神禽王アレクトールAlector, Sovereign of Birds | 効果モンスター/鳥獣族 | $15.00(約2,400円) |
| 527 | 美しき魔物使いBeautiful Beast Trainer | 通常モンスター/戦士族 | $15.00(約2,400円) |
| 528 | 転生炎獣レイジング・フェニックスSalamangreat Raging Phoenix | リンクモンスター/サイバース族 | $15.00(約2,400円) |
| 529 | CNo.39 希望皇ホープレイ・ヴィクトリーNumber C39: Utopia Ray Victory | エクシーズモンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 530 | D-HERO デストロイフェニックスガイDestiny HERO - Destroyer Phoenix Enforcer | 融合モンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 531 | NEXT | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 532 | アルカナ ナイトジョーカーArcana Knight Joker | 融合モンスター/戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 533 | イモータル・ルーラーImmortal Ruler | 効果モンスター/アンデット族 | $14.99(約2,400円) |
| 534 | ウォールクリエイターGrapple Blocker | 効果モンスター/サイキック族 | $14.99(約2,400円) |
| 535 | スケープ・ゴートScapegoat | 魔法カード/速攻 | $14.99(約2,400円) |
| 536 | スパークガンSpark Blaster | 魔法カード/装備 | $14.99(約2,400円) |
| 537 | スライム増殖炉Jam Breeding Machine | 魔法カード/永続 | $14.99(約2,400円) |
| 538 | ダーク・ラビットDark Rabbit | 通常モンスター/獣族 | $14.99(約2,400円) |
| 539 | ディフェンド・スライムJam Defender | 罠カード/永続 | $14.99(約2,400円) |
| 540 | ハイパーサイコガンナーHyper Psychic Blaster | シンクロモンスター/サイキック族 | $14.99(約2,400円) |
| 541 | ヒーロー・ヘイローHero Ring | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 542 | ボーンクラッシャーBone Crusher | 効果モンスター/アンデット族 | $14.99(約2,400円) |
| 543 | ラストバトル!Last Turn | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 544 | 二重魔法Double Spell | 魔法カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 545 | 古代の機械獣Ancient Gear Beast | 効果モンスター/機械族 | $14.99(約2,400円) |
| 546 | 大木炭18Charcoal Inpachi | 通常モンスター/炎族 | $14.99(約2,400円) |
| 547 | 幻獣王ガゼルGazelle the King of Mythical Beasts | 通常モンスター/獣族 | $14.99(約2,400円) |
| 548 | 時の機械-タイム・マシーンTime Machine | 罠カード/通常 | $14.99(約2,400円) |
| 549 | 賢者ケイローンChiron the Mage | 効果モンスター/獣戦士族 | $14.99(約2,400円) |
| 550 | 青眼の亜白龍Blue-Eyes Alternative White Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $14.99(約2,400円) |
| 551 | 静寂の聖者Sage of Silence | 効果モンスター/魔法使い族 | $14.99(約2,400円) |
| 552 | 黒魔族のカーテンCurtain of the Dark Ones | 通常モンスター/魔法使い族 | $14.99(約2,400円) |
| 553 | 竜影魚レイ・ブロントPhantom Dragonray Bronto | デュアルモンスター/魚族 | $14.98(約2,400円) |
| 554 | ヴァレルロード・S・ドラゴンBorreload Savage Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.97(約2,400円) |
| 555 | Sheep Token | トークン/獣族 | $14.95(約2,400円) |
| 556 | X・HERO ヘル・デバイサーXtra HERO Infernal Devicer | リンクモンスター/悪魔族 | $14.95(約2,400円) |
| 557 | オッドアイズ・ファントム・ドラゴンOdd-Eyes Phantom Dragon | ペンデュラム効果モンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 558 | フェニキシアン・クラスター・アマリリスPhoenixian Cluster Amaryllis | 効果モンスター/植物族 | $14.95(約2,400円) |
| 559 | ブルーアイズ・トゥーン・ドラゴンBlue-Eyes Toon Dragon | トゥーンモンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 560 | マシンナーズ・フォースMachina Force | 効果モンスター/機械族 | $14.95(約2,400円) |
| 561 | レッドアイズ・トゥーン・ドラゴンRed-Eyes Toon Dragon | トゥーンモンスター/ドラゴン族 | $14.95(約2,400円) |
| 562 | 千年の盾Millennium Shield | 通常モンスター/戦士族 | $14.95(約2,400円) |
| 563 | 呪眼の死徒 サリエルSerziel, Watcher of the Evil Eye | 効果モンスター/悪魔族 | $14.95(約2,400円) |
| 564 | 地母神アイリスIris, the Earth Mother | 効果モンスター/天使族 | $14.95(約2,400円) |
| 565 | 天底の使徒Nadir Servant | 魔法カード/通常 | $14.95(約2,400円) |
| 566 | 熱血指導王ジャイアントレーナーCoach King Giantrainer | エクシーズモンスター/戦士族 | $14.95(約2,400円) |
| 567 | 超魔導師-ブラック・マジシャンズThe Dark Magicians | 融合モンスター/魔法使い族 | $14.95(約2,400円) |
| 568 | ヘビーメタルフォーゼ・エレクトラムHeavymetalfoes Electrumite | リンクモンスター/サイキック族 | $14.94(約2,400円) |
| 569 | エクシーズ・オーバーディレイXyz Encore | 魔法カード/速攻 | $14.90(約2,400円) |
| 570 | ヴァリアンツの聚-幻中Mamonaka the Vaylantz United | ペンデュラム効果融合モンスター/魔法使い族 | $14.88(約2,400円) |
| 571 | 鋼鉄の魔導騎士-ギルティギア・フリードGilti-Gearfried the Magical Steel Knight | 融合モンスター/戦士族 | $14.88(約2,400円) |
| 572 | 終戒超獸-ヴァルドラスVarudras, the Final Bringer of the End Times | エクシーズモンスター/幻竜族 | $14.80(約2,300円) |
| 573 | D-タイムD - Time | 罠カード/通常 | $14.75(約2,300円) |
| 574 | ブルーアイズ・タイラント・ドラゴンBlue-Eyes Tyrant Dragon | 融合モンスター/ドラゴン族 | $14.75(約2,300円) |
| 575 | ジャンク・ウォリアーJunk Warrior | シンクロモンスター/戦士族 | $14.66(約2,300円) |
| 576 | DDドッグD/D Dog | ペンデュラム効果モンスター/悪魔族 | $14.50(約2,300円) |
| 577 | クリスタルウィング・シンクロ・ドラゴンCrystal Wing Synchro Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.49(約2,300円) |
| 578 | サタンクロースSanta Claws | 効果モンスター/悪魔族 | $14.45(約2,300円) |
| 579 | E・HERO フレイム・ウィングマン-フレイム・シュートElemental HERO Flame Wingman - Infernal Rage | 融合モンスター/戦士族 | $14.39(約2,300円) |
| 580 | ファントム・オブ・ユベルPhantom of Yubel | 融合モンスター/悪魔族 | $14.36(約2,300円) |
| 581 | ダークエンド・ドラゴンDark End Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.35(約2,300円) |
| 582 | インフェルニティ・デス・ドラゴンInfernity Doom Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $14.31(約2,300円) |
| 583 | No.77 ザ・セブン・シンズNumber 77: The Seven Sins | エクシーズモンスター/悪魔族 | $14.29(約2,300円) |
| 584 | アロマセラフィ-ジャスミンAromaseraphy Jasmine | リンクモンスター/植物族 | $14.29(約2,300円) |
| 585 | 無垢なる者 メディウスMedius the Pure | 効果モンスター/天使族 | $14.14(約2,200円) |
| 586 | ヒエラコスフィンクスHieracosphinx | 効果モンスター/岩石族 | $14.00(約2,200円) |
| 587 | BF-そよ風のブリーズBlackwing - Breeze the Zephyr | チューナーモンスター/鳥獣族 | $13.99(約2,200円) |
| 588 | CNo.62 超銀河眼の光子龍皇Number C62: Neo Galaxy-Eyes Prime Photon Dragon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 589 | GP-リオンGold Pride - Leon | チューナーモンスター/戦士族 | $13.99(約2,200円) |
| 590 | ダーク・キュアDark Cure | 罠カード/永続 | $13.99(約2,200円) |
| 591 | ティアラメンツ・レイノハートTearlaments Reinoheart | 効果モンスター/戦士族 | $13.99(約2,200円) |
| 592 | トゥーン・デーモンToon Summoned Skull | トゥーンモンスター/悪魔族 | $13.99(約2,200円) |
| 593 | トリヴィカルマTrivikarma | 罠カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 594 | ピュアリィ・プリティメモリーPurrely Pretty Memory | 魔法カード/速攻 | $13.99(約2,200円) |
| 595 | メメント・ボーン・パーティーMementotlan Bone Party | 魔法カード/速攻 | $13.99(約2,200円) |
| 596 | ライトニング・ストームLightning Storm | 魔法カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 597 | ライフ・ストリーム・ドラゴンLife Stream Dragon | シンクロ・チューナーモンスター/ドラゴン族 | $13.99(約2,200円) |
| 598 | 三戦の才Triple Tactics Talent | 魔法カード/通常 | $13.99(約2,200円) |
| 599 | 六花精スノードロップSnowdrop the Rikka Fairy | 効果モンスター/植物族 | $13.99(約2,200円) |
| 600 | 増殖するGMaxx "C" | 効果モンスター/昆虫族 | $13.99(約2,200円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と記録している日数が見られます。
- カード名で1つにまとめた相場です。同じカードでもレアリティや収録パックで値段は変わります。
- 記録している日数は1日です。2日ぶん貯まると推移グラフが出ます。
このページはYGOPRODeckの公開データから自動で作っています。