遊戯王の価格一覧(3/7ページ)
| # | カード | 種別 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 241 | クシャトリラ・ライズハートKashtira Riseheart | 効果モンスター/戦士族 | $29.99(約4,700円) |
| 242 | ティアラメンツ・クシャトリラTearlaments Kashtira | 効果モンスター/サイキック族 | $29.99(約4,700円) |
| 243 | 光神機-轟龍Majestic Mech - Goryu | 効果モンスター/天使族 | $29.99(約4,700円) |
| 244 | 従騎士トゥルーデアCentur-Ion Trudea | 効果モンスター/炎族 | $29.99(約4,700円) |
| 245 | 忍者マスター SASUKENinja Grandmaster Sasuke | 効果モンスター/戦士族 | $29.99(約4,700円) |
| 246 | 柴戦士タロShiba-Warrior Taro | チューナーモンスター/獣戦士族 | $29.99(約4,700円) |
| 247 | 水精鱗-アビスリンデMermail Abysslinde | 効果モンスター/水族 | $29.99(約4,700円) |
| 248 | 氷の女王Ice Queen | 効果モンスター/魔法使い族 | $29.99(約4,700円) |
| 249 | 真炎竜アルビオンAlbion the Sanctifire Dragon | 融合モンスター/ドラゴン族 | $29.99(約4,700円) |
| 250 | 青氷の白夜龍White Night Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $29.99(約4,700円) |
| 251 | 騎士皇レガーティアCentur-Ion Legatia | シンクロモンスター/機械族 | $29.99(約4,700円) |
| 252 | 魔法の国の王女-クランPrincess Curran | 効果モンスター/魔法使い族 | $29.99(約4,700円) |
| 253 | XX-セイバー エマーズブレイドXX-Saber Emmersblade | 効果モンスター/昆虫族 | $29.95(約4,700円) |
| 254 | XX-セイバー ヒュンレイXX-Saber Hyunlei | シンクロモンスター/戦士族 | $29.95(約4,700円) |
| 255 | 光をもたらす者 ルシファーLight Bringer Lucifer | 通常モンスター/天使族 | $29.90(約4,700円) |
| 256 | 包焼蒸騎-BULLauncherSteam Knight - BULLauncher | 通常モンスター/獣戦士族 | $29.90(約4,700円) |
| 257 | マンモ・フォッシルFossil Tusker | 効果モンスター/岩石族 | $29.49(約4,700円) |
| 258 | ワイバーンWinged Dragon, Guardian of the Fortress #2 | 通常モンスター/鳥獣族 | $29.10(約4,600円) |
| 259 | ベアルクティ-セプテン=トリオンUrsarctic Septentrion | シンクロモンスター/獣戦士族 | $29.00(約4,600円) |
| 260 | ハーピィ・レディ・SCCyber Slash Harpie Lady | シンクロモンスター/鳥獣族 | $28.99(約4,600円) |
| 261 | ボルテック・コングVoltic Kong | 効果モンスター/獣族 | $28.99(約4,600円) |
| 262 | グレイドル・ドラゴンGraydle Dragon | シンクロモンスター/水族 | $28.55(約4,500円) |
| 263 | 月明かりの乙女Maiden of the Moonlight | 通常モンスター/魔法使い族 | $28.42(約4,500円) |
| 264 | ビンゴマシーンGO!GO!Bingo Machine, Go!!! | 魔法カード/通常 | $28.00(約4,400円) |
| 265 | カラクリ将軍 無零Karakuri Shogun mdl 00 "Burei" | シンクロモンスター/機械族 | $27.99(約4,400円) |
| 266 | ブラック・マジシャン・ガールDark Magician Girl | 効果モンスター/魔法使い族 | $27.99(約4,400円) |
| 267 | ヘラクレス・ビートルHercules Beetle | 通常モンスター/昆虫族 | $27.99(約4,400円) |
| 268 | トゥーン・フリップToon Page-Flip | 魔法カード/速攻 | $27.95(約4,400円) |
| 269 | 混沌帝龍 -終焉の使者-Chaos Emperor Dragon - Envoy of the End | 効果モンスター/ドラゴン族 | $27.00(約4,300円) |
| 270 | CNo.32 海咬龍シャーク・ドレイク・バイスNumber C32: Shark Drake Veiss | エクシーズモンスター/海竜族 | $26.99(約4,300円) |
| 271 | Jurrac Token | トークン/恐竜族 | $26.99(約4,300円) |
| 272 | スキルドレインSkill Drain | 罠カード/永続 | $26.99(約4,300円) |
| 273 | ヘルゲート・ディーグGate Deeg | 通常モンスター/獣族 | $26.99(約4,300円) |
| 274 | CNo.107 超銀河眼の時空龍Number C107: Neo Galaxy-Eyes Tachyon Dragon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $25.99(約4,100円) |
| 275 | いたずら好きな双子悪魔Delinquent Duo | 魔法カード/通常 | $25.99(約4,100円) |
| 276 | グラウンド・ゼノGround Xeno | 魔法カード/通常 | $25.99(約4,100円) |
| 277 | ヴォルカニック・エッジVolcanic Slicer | 効果モンスター/炎族 | $25.99(約4,100円) |
| 278 | 救世の美神ノースウェムコDivine Grace - Northwemko | 儀式・効果モンスター/魔法使い族 | $25.99(約4,100円) |
| 279 | 神竜騎士フェルグラントDivine Dragon Knight Felgrand | エクシーズモンスター/戦士族 | $25.99(約4,100円) |
| 280 | 豊穣のアルテミスBountiful Artemis | 効果モンスター/天使族 | $25.99(約4,100円) |
| 281 | 闘神の虚像Rock of the Vanquisher | リンクモンスター/岩石族 | $25.99(約4,100円) |
| 282 | ベビー・ティーレックスLittle D | 通常モンスター/恐竜族 | $25.90(約4,100円) |
| 283 | キング・オブ・ビーストKing of the Beasts | 効果モンスター/獣族 | $25.81(約4,100円) |
| 284 | アビスフィアーAbyss-sphere | 罠カード/永続 | $25.70(約4,100円) |
| 285 | 牛鬼Ushi Oni | 通常モンスター/悪魔族 | $25.28(約4,000円) |
| 286 | 無効Muko | 罠カード/通常 | $25.20(約4,000円) |
| 287 | ファドレミコード・ファンシアFaSolfachord Fancia | ペンデュラム効果モンスター/天使族 | $25.00(約3,900円) |
| 288 | 漆黒の魔王 LV6Dark Lucius LV6 | 効果モンスター/悪魔族 | $25.00(約3,900円) |
| 289 | No.46 神影龍ドラッグルーオンNumber 46: Dragluon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $24.99(約3,900円) |
| 290 | Voici la Carte~メニューはこちら~Voici la Carte (Today's Menu) | 魔法カード/通常 | $24.99(約3,900円) |
| 291 | アラメシアの儀Rite of Aramesir | 魔法カード/通常 | $24.99(約3,900円) |
| 292 | オレイカルコス・シュノロスOrichalcos Shunoros | 効果モンスター/機械族 | $24.99(約3,900円) |
| 293 | クシャトリラ・フェンリルKashtira Fenrir | 効果モンスター/サイキック族 | $24.99(約3,900円) |
| 294 | サクリファイス・ソードSword of Dark Rites | 魔法カード/装備 | $24.99(約3,900円) |
| 295 | スパイラルドラゴンSpiral Serpent | 通常モンスター/海竜族 | $24.99(約3,900円) |
| 296 | 塊斬機ダランベルシアンPrimathmech Alembertian | エクシーズモンスター/サイバース族 | $24.99(約3,900円) |
| 297 | 弓を引くマーメイドRed Archery Girl | 通常モンスター/水族 | $24.99(約3,900円) |
| 298 | 源竜星-ボウテンコウDenglong, First of the Yang Zing | シンクロ・チューナーモンスター/幻竜族 | $24.99(約3,900円) |
| 299 | 剣闘獣レティアリィGladiator Beast Retiari | 効果モンスター/水族 | $24.98(約3,900円) |
| 300 | ライトロード・エンジェル ケルビムCelestia, Lightsworn Angel | 効果モンスター/天使族 | $24.95(約3,900円) |
| 301 | Nouvellez Auberge 『À Table』Nouvelles Restaurant "At Table" | 魔法カード/フィールド | $24.88(約3,900円) |
| 302 | VS Dr.マッドラヴVanquish Soul Dr. Mad Love | 効果モンスター/悪魔族 | $24.88(約3,900円) |
| 303 | VS パンテラVanquish Soul Pantera | 効果モンスター/獣戦士族 | $24.88(約3,900円) |
| 304 | VS ヘヴィ・ボーガーVanquish Soul Heavy Borger | 効果モンスター/機械族 | $24.88(約3,900円) |
| 305 | VS 龍帝ヴァリウスVanquish Soul Caesar Valius | 効果モンスター/ドラゴン族 | $24.88(約3,900円) |
| 306 | ビーン・ソルジャーBean Soldier | 通常モンスター/植物族 | $24.84(約3,900円) |
| 307 | 超量機獣グランパルスSuper Quantal Mech Beast Grampulse | エクシーズモンスター/機械族 | $24.49(約3,900円) |
| 308 | ウォーム・ワームWarm Worm | 効果モンスター/昆虫族 | $24.35(約3,800円) |
| 309 | おジャマ・レッドOjama Red | 効果モンスター/獣族 | $23.99(約3,800円) |
| 310 | ビッグウェルカム・ラビュリンスBig Welcome Labrynth | 罠カード/通常 | $23.99(約3,800円) |
| 311 | ピュアリィPurrely | 効果モンスター/天使族 | $23.99(約3,800円) |
| 312 | マジシャンズ・ソウルズMagicians' Souls | 効果モンスター/魔法使い族 | $23.99(約3,800円) |
| 313 | メタファイズ・ホルス・ドラゴンMetaphys Horus | シンクロモンスター/幻竜族 | $23.99(約3,800円) |
| 314 | ライオウThunder King Rai-Oh | 効果モンスター/雷族 | $23.99(約3,800円) |
| 315 | 深海王デビルシャークAbyssal Kingshark | 効果モンスター/魚族 | $23.99(約3,800円) |
| 316 | 禁じられた一滴Forbidden Droplet | 魔法カード/速攻 | $23.99(約3,800円) |
| 317 | 黒き人食い鮫Man-Eating Black Shark | 融合モンスター/魚族 | $23.79(約3,800円) |
| 318 | 十二獣ラビーナZoodiac Bunnyblast | 効果モンスター/獣戦士族 | $23.27(約3,700円) |
| 319 | 幻煌龍の戦渦Phantasm Spiral Battle | 罠カード/通常 | $23.27(約3,700円) |
| 320 | デュエル・アカデミアDuel Academy | 魔法カード/フィールド | $22.99(約3,600円) |
| 321 | フェザー・ショットFeather Shot | 魔法カード/通常 | $22.99(約3,600円) |
| 322 | コア転送ユニットCore Transport Unit | 魔法カード/永続 | $22.78(約3,600円) |
| 323 | 天空竜Sky Dragon | 通常モンスター/ドラゴン族 | $22.78(約3,600円) |
| 324 | フェアリー・ドラゴンFairy Dragon | 通常モンスター/ドラゴン族 | $22.63(約3,600円) |
| 325 | 魔導召喚士 テンペルTemperance of Prophecy | 効果モンスター/魔法使い族 | $22.48(約3,500円) |
| 326 | トラファスフィアTroposphere | 効果モンスター/鳥獣族 | $22.03(約3,500円) |
| 327 | TG ブレード・ガンナーT.G. Blade Blaster | シンクロモンスター/機械族 | $22.00(約3,500円) |
| 328 | ユベルYubel | 効果モンスター/悪魔族 | $22.00(約3,500円) |
| 329 | お家おとりつぶしEliminating the League | 罠カード/通常 | $21.99(約3,500円) |
| 330 | 表裏一体Duality | 魔法カード/速攻 | $21.99(約3,500円) |
| 331 | 赤き竜Crimson Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $21.99(約3,500円) |
| 332 | 衰弱の霧Enervating Mist | 罠カード/永続 | $21.98(約3,500円) |
| 333 | Doppel Token | トークン/戦士族 | $21.97(約3,500円) |
| 334 | Wicked Token | トークン/悪魔族 | $21.87(約3,500円) |
| 335 | ダンシング・エルフDancing Elf | 通常モンスター/天使族 | $21.78(約3,400円) |
| 336 | アルケミック・マジシャンAlchemic Magician | エクシーズモンスター/魔法使い族 | $21.59(約3,400円) |
| 337 | フォーチュンレディ・エヴァリーFortune Lady Every | シンクロモンスター/魔法使い族 | $21.42(約3,400円) |
| 338 | 正義の伝説 カイバーマンKaibaman the Legend | チューナーモンスター/戦士族 | $21.39(約3,400円) |
| 339 | No.101 S・H・Ark KnightNumber 101: Silent Honor ARK | エクシーズモンスター/水族 | $21.00(約3,300円) |
| 340 | 真紅眼の幼竜Red-Eyes Baby Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $21.00(約3,300円) |
| 341 | 六武衆-カモンThe Six Samurai - Kamon | 効果モンスター/戦士族 | $20.50(約3,200円) |
| 342 | 神の警告Solemn Warning | 罠カード/カウンター | $20.50(約3,200円) |
| 343 | M∀LICE<P>March HareMaliss <P> March Hare | 効果モンスター/サイバース族 | $20.11(約3,200円) |
| 344 | Moon Token | トークン/天使族 | $20.00(約3,200円) |
| 345 | クリスタルクリアウィング・シンクロ・ドラゴンCrystal Clear Wing Synchro Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $20.00(約3,200円) |
| 346 | コマンダーCyber Commander | 通常モンスター/機械族 | $20.00(約3,200円) |
| 347 | サイバネティック・ホライゾンCybernetic Horizon | 魔法カード/通常 | $20.00(約3,200円) |
| 348 | サターナPhantom Dewan | 通常モンスター/魔法使い族 | $20.00(約3,200円) |
| 349 | システム・ダウンSystem Down | 魔法カード/通常 | $20.00(約3,200円) |
| 350 | ゾンビランプMech Mole Zombie | 通常モンスター/アンデット族 | $20.00(約3,200円) |
| 351 | デビルツムリSpiked Snail | 通常モンスター/昆虫族 | $20.00(約3,200円) |
| 352 | マドルチェ・シューバリエMadolche Chouxvalier | 効果モンスター/戦士族 | $20.00(約3,200円) |
| 353 | ミューズの天使Muse-A | 通常モンスター/天使族 | $20.00(約3,200円) |
| 354 | ミラージュFiend Reflection #2 | 通常モンスター/鳥獣族 | $20.00(約3,200円) |
| 355 | 千年原人Sengenjin | 通常モンスター/獣戦士族 | $20.00(約3,200円) |
| 356 | 月の女神 エルザェムLunar Queen Elzaim | 通常モンスター/天使族 | $20.00(約3,200円) |
| 357 | 闇王プロメティスPrometheus, King of the Shadows | 効果モンスター/悪魔族 | $20.00(約3,200円) |
| 358 | 魔砲戦機ダルマ・カルマDestructive Daruma Karma Cannon | 罠カード/通常 | $20.00(約3,200円) |
| 359 | 魔装戦士 ドラゴディウスDragodies, the Empowered Warrior | ペンデュラム効果モンスター/戦士族 | $20.00(約3,200円) |
| 360 | Dragoon D-ENDDestiny End Dragoon | 融合モンスター/戦士族 | $19.99(約3,200円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と推移グラフが見られます。
- カード名で1つにまとめた相場です。同じカードでもレアリティや収録パックで値段は変わります。
- 記録している日数は26日です。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
このページはYGOPRODeckの公開データから自動で作っています。