遊戯王の価格一覧(2/7ページ)
| # | カード | 種別 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 121 | R-ACEハイドラントRescue-ACE Hydrant | 効果モンスター/機械族 | $54.76(約8,600円) |
| 122 | バーニング・スカルヘッドBurning Skull Head | 効果モンスター/アンデット族 | $54.65(約8,600円) |
| 123 | 閃光の追放者Banisher of the Radiance | 効果モンスター/天使族 | $52.99(約8,400円) |
| 124 | 神の密告Solemn Accusation | 罠カード/カウンター | $52.85(約8,300円) |
| 125 | グラップラーGrappler | 通常モンスター/爬虫類族 | $51.41(約8,100円) |
| 126 | ウォーター・ガールWater Girl | 通常モンスター/水族 | $49.99(約7,900円) |
| 127 | キャット・レディNekogal #2 | 通常モンスター/獣戦士族 | $49.99(約7,900円) |
| 128 | クリボーKuriboh | 効果モンスター/悪魔族 | $49.99(約7,900円) |
| 129 | 導きの聖女クエムGuiding Quem, the Virtuous | チューナーモンスター/魔法使い族 | $49.99(約7,900円) |
| 130 | 月の書Book of Moon | 魔法カード/速攻 | $49.99(約7,900円) |
| 131 | 氷水Ice Water | 通常モンスター/水族 | $49.99(約7,900円) |
| 132 | 隠れ兵Hidden Soldiers | 罠カード/通常 | $49.99(約7,900円) |
| 133 | 黒衣の大賢者Dark Sage | 効果モンスター/魔法使い族 | $49.99(約7,900円) |
| 134 | レグルスRegulus | 効果モンスター/獣族 | $48.99(約7,700円) |
| 135 | 勝利の導き手フレイヤFreya, Spirit of Victory | 効果モンスター/天使族 | $48.99(約7,700円) |
| 136 | 禁じられた聖冠Forbidden Crown | 魔法カード/速攻 | $48.52(約7,700円) |
| 137 | 天下人 紫炎Tenkabito Shien | 効果モンスター/炎族 | $48.00(約7,600円) |
| 138 | 剣聖-ネイキッド・ギア・フリードGearfried the Swordmaster | 効果モンスター/戦士族 | $47.99(約7,600円) |
| 139 | Infernoid Token | トークン/悪魔族 | $45.00(約7,100円) |
| 140 | No.92 偽骸神龍 Heart-eartH DragonNumber 92: Heart-eartH Dragon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $44.99(約7,100円) |
| 141 | Uk-P.U.N.K.アメイジング・ドラゴンUkiyoe-P.U.N.K. Amazing Dragon | シンクロモンスター/海竜族 | $44.99(約7,100円) |
| 142 | ヒュグロの魔導書Spellbook of Power | 魔法カード/通常 | $44.99(約7,100円) |
| 143 | フレシアの蟲惑魔Traptrix Rafflesia | エクシーズモンスター/植物族 | $44.99(約7,100円) |
| 144 | 超古代生物の墓場Grave of the Super Ancient Organism | 罠カード/永続 | $44.99(約7,100円) |
| 145 | マブラスMavelus | 融合モンスター/鳥獣族 | $44.98(約7,100円) |
| 146 | Ghost Token | トークン/悪魔族 | $44.43(約7,000円) |
| 147 | ラヴァルバル・チェインLavalval Chain | エクシーズモンスター/海竜族 | $43.99(約6,900円) |
| 148 | E・HERO バブルマンElemental HERO Bubbleman | 効果モンスター/戦士族 | $42.99(約6,800円) |
| 149 | カードガードCard Guard | 効果モンスター/悪魔族 | $42.99(約6,800円) |
| 150 | スクラップ・ドラゴンScrap Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $42.99(約6,800円) |
| 151 | 天輪の葬送士Guiding Light | 効果モンスター/天使族 | $42.97(約6,800円) |
| 152 | 超魔剣士ブラック・カオスBlack Chaos | 効果モンスター/魔法使い族 | $42.34(約6,700円) |
| 153 | 紅葉の女王Queen of Autumn Leaves | 通常モンスター/植物族 | $41.96(約6,600円) |
| 154 | 闇の護封剣Swords of Concealing Light | 魔法カード/永続 | $41.00(約6,500円) |
| 155 | 黒き竜のエクレシアEcclesia and the Dark Dragon | シンクロモンスター/魔法使い族 | $40.75(約6,400円) |
| 156 | ジョーカーズ・ストレートJoker's Straight | 魔法カード/通常 | $40.00(約6,300円) |
| 157 | Evil★Twins キスキル・リィラEvil★Twins Ki-sikil & Lil-la | 効果モンスター/悪魔族 | $39.99(約6,300円) |
| 158 | Live☆Twin キスキルLive☆Twin Ki-sikil | 効果モンスター/サイバース族 | $39.99(約6,300円) |
| 159 | No.11 ビッグ・アイNumber 11: Big Eye | エクシーズモンスター/魔法使い族 | $39.99(約6,300円) |
| 160 | アルカナ トライアンフジョーカーArcana Triumph Joker | 効果モンスター/戦士族 | $39.99(約6,300円) |
| 161 | アース・グラビティTerra Firma Gravity | 罠カード/通常 | $39.99(約6,300円) |
| 162 | スプライト・ブルーSpright Blue | 効果モンスター/雷族 | $39.99(約6,300円) |
| 163 | ホルスの栄光-イムセティImsety, Glory of Horus | 効果モンスター/魔法使い族 | $39.99(約6,300円) |
| 164 | ホルスの黒炎竜 LV6Horus the Black Flame Dragon LV6 | 効果モンスター/ドラゴン族 | $39.99(約6,300円) |
| 165 | マザー・ブレインCranium Fish | 効果モンスター/魚族 | $39.99(約6,300円) |
| 166 | 伍世壊=カラリウムPeaceful Planet Calarium | 魔法カード/フィールド | $39.99(約6,300円) |
| 167 | 天空の使者 ゼラディアスZeradias, Herald of Heaven | 効果モンスター/天使族 | $39.99(約6,300円) |
| 168 | 封印されしエクゾディアExodia the Forbidden One | 効果モンスター/魔法使い族 | $39.99(約6,300円) |
| 169 | 暗黒界の軍神 シルバSillva, Warlord of Dark World | 効果モンスター/悪魔族 | $39.99(約6,300円) |
| 170 | 沈黙の魔術師-サイレント・マジシャンSilent Magician | 効果モンスター/魔法使い族 | $39.99(約6,300円) |
| 171 | 溟界王-アロンAron, the Ogdoadic King | 効果モンスター/爬虫類族 | $39.99(約6,300円) |
| 172 | 誓いのエンブレーマEmblema Oath | 魔法カード/速攻 | $39.99(約6,300円) |
| 173 | 金満で謙虚な壺Pot of Prosperity | 魔法カード/通常 | $39.99(約6,300円) |
| 174 | 黒魔女ディアベルスターDiabellstar the Black Witch | 効果モンスター/魔法使い族 | $39.99(約6,300円) |
| 175 | ティマイオスの眼光The Gaze of Timaeus | 魔法カード/速攻 | $39.56(約6,200円) |
| 176 | 白き竜の落胤Fallen of the White Dragon | 効果モンスター/ドラゴン族 | $39.10(約6,200円) |
| 177 | 幽合-ゴースト・フュージョンGhost Fusion | 魔法カード/通常 | $39.00(約6,200円) |
| 178 | アルバスの落胤Fallen of Albaz | 効果モンスター/ドラゴン族 | $38.99(約6,200円) |
| 179 | ヘルカイザー・ドラゴンChthonian Emperor Dragon | デュアルモンスター/ドラゴン族 | $38.99(約6,200円) |
| 180 | 霊王の波動Dominus Impulse | 罠カード/通常 | $38.19(約6,000円) |
| 181 | No.17 リバイス・ドラゴンNumber 17: Leviathan Dragon | エクシーズモンスター/ドラゴン族 | $37.99(約6,000円) |
| 182 | カオス・ウィザードKamionwizard | 融合モンスター/魔法使い族 | $37.06(約5,900円) |
| 183 | 烙印融合Branded Fusion | 魔法カード/通常 | $37.00(約5,800円) |
| 184 | ネオス・ワイズマンNeos Wiseman | 効果モンスター/魔法使い族 | $36.99(約5,800円) |
| 185 | 混沌球体Sphere of Chaos | 効果モンスター/機械族 | $36.95(約5,800円) |
| 186 | エンシェント・ホーリー・ワイバーンAncient Sacred Wyvern | シンクロモンスター/天使族 | $35.99(約5,700円) |
| 187 | レッド・デーモンズ・ドラゴン/バスターRed Dragon Archfiend/Assault Mode | 効果モンスター/ドラゴン族 | $35.99(約5,700円) |
| 188 | 重騎士プリメラCentur-Ion Primera | チューナーモンスター/魔法使い族 | $35.99(約5,700円) |
| 189 | 雷鳴Raimei | 魔法カード/通常 | $35.99(約5,700円) |
| 190 | Ojama Token | トークン/獣族 | $35.82(約5,700円) |
| 191 | 超魔導戦士-マスター・オブ・カオスMaster of Chaos | 融合モンスター/魔法使い族 | $35.80(約5,700円) |
| 192 | E・HERO アブソルートZeroElemental HERO Absolute Zero | 融合モンスター/戦士族 | $35.00(約5,500円) |
| 193 | Iron Knight of Revolution | リンクモンスター/機械族 | $35.00(約5,500円) |
| 194 | シフトチェンジShift | 罠カード/通常 | $35.00(約5,500円) |
| 195 | オオヒメの御巫Ohime the Manifested Mikanko | 儀式・効果モンスター/天使族 | $34.99(約5,500円) |
| 196 | オッドアイズ・ボルテックス・ドラゴンOdd-Eyes Vortex Dragon | 融合モンスター/ドラゴン族 | $34.99(約5,500円) |
| 197 | スーパービークロイド-ジャンボドリルSuper Vehicroid Jumbo Drill | 融合モンスター/機械族 | $34.99(約5,500円) |
| 198 | 堕天使ゼラートDarklord Zerato | 効果モンスター/天使族 | $34.99(約5,500円) |
| 199 | 超魔神イドIdo the Supreme Magical Force | 効果モンスター/悪魔族 | $34.99(約5,500円) |
| 200 | ハイパーサイコライザーHyper Psychic Riser | シンクロモンスター/サイキック族 | $34.98(約5,500円) |
| 201 | 劫火の槍術士 ゴースト・ランサーGhost Lancer, the Underworld Spearman | 効果モンスター/アンデット族 | $34.97(約5,500円) |
| 202 | 呪念の化身ウルボヌスUrubonus, the Avatar of Malice | 効果モンスター/爬虫類族 | $34.97(約5,500円) |
| 203 | 白銀の城の召使い アリアーヌAriane the Labrynth Servant | 効果モンスター/悪魔族 | $34.88(約5,500円) |
| 204 | スカル・フレイムSkull Flame | 効果モンスター/アンデット族 | $34.56(約5,500円) |
| 205 | トラゴエディアTragoedia | 効果モンスター/悪魔族 | $34.00(約5,400円) |
| 206 | 古の呪文Ancient Chant | 魔法カード/通常 | $33.99(約5,400円) |
| 207 | 暗黒界の狩人 ブラウBroww, Huntsman of Dark World | 効果モンスター/悪魔族 | $33.99(約5,400円) |
| 208 | ワルキューレ・ヴリュンヒルデValkyrie Brunhilde | 効果モンスター/天使族 | $33.04(約5,200円) |
| 209 | 白翼の魔術師White Wing Magician | ペンデュラム・チューナー効果モンスター/魔法使い族 | $33.00(約5,200円) |
| 210 | アクセルシンクロ・スターダスト・ドラゴンAccel Synchro Stardust Dragon | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $32.99(約5,200円) |
| 211 | 次元融合Dimension Fusion | 魔法カード/通常 | $32.99(約5,200円) |
| 212 | 劫火の翼竜 ゴースト・ワイバーンGhost Wyvern, the Underworld Dragon | 効果モンスター/アンデット族 | $32.97(約5,200円) |
| 213 | Ceremonial Token | トークン/岩石族 | $32.94(約5,200円) |
| 214 | Stake Your Soul!Stake your Soul! | 魔法カード/通常 | $32.88(約5,200円) |
| 215 | Photon Token | トークン/雷族 | $32.87(約5,200円) |
| 216 | ウィルミーWilmee | 通常モンスター/獣族 | $32.77(約5,200円) |
| 217 | 宇宙砦ゴルガーCosmic Fortress Gol'gar | シンクロモンスター/爬虫類族 | $32.46(約5,100円) |
| 218 | 墓守の刻印Gravekeeper's Inscription | 魔法カード/通常 | $31.99(約5,100円) |
| 219 | 太陽龍インティSun Dragon Inti | シンクロモンスター/ドラゴン族 | $31.99(約5,100円) |
| 220 | カオスエンドマスターChaos-End Master | チューナーモンスター/戦士族 | $31.26(約4,900円) |
| 221 | 7 | 魔法カード/永続 | $30.99(約4,900円) |
| 222 | 凍氷帝メビウスMobius the Mega Monarch | 効果モンスター/水族 | $30.95(約4,900円) |
| 223 | Sanctity of Dragon | リンクモンスター/ドラゴン族 | $30.89(約4,900円) |
| 224 | 幻魔の扉Illusion Gate | 魔法カード/通常 | $30.78(約4,900円) |
| 225 | 混沌の戦士 カオス・ソルジャーBlack Luster Soldier - Soldier of Chaos | リンクモンスター/戦士族 | $30.75(約4,900円) |
| 226 | ガトリング・ドラゴンGatling Dragon | 融合モンスター/機械族 | $30.59(約4,800円) |
| 227 | グラヴィティ・ベヒモスGravity Behemoth | 効果モンスター/獣族 | $30.21(約4,800円) |
| 228 | Shadow Reborn | スキルカード/Yami Marik | $30.00(約4,700円) |
| 229 | シーホースTatsunootoshigo | 通常モンスター/獣族 | $30.00(約4,700円) |
| 230 | ジャスティス・ワールドRealm of Light | 魔法カード/フィールド | $30.00(約4,700円) |
| 231 | ヴァイロン・シグマVylon Sigma | シンクロモンスター/天使族 | $30.00(約4,700円) |
| 232 | 巨大戦艦 カバード・コアB.E.S. Covered Core | 効果モンスター/機械族 | $30.00(約4,700円) |
| 233 | 破滅の魔王ガーランドルフGarlandolf, King of Destruction | 儀式・効果モンスター/悪魔族 | $30.00(約4,700円) |
| 234 | PSYフレームギア・γPSY-Framegear Gamma | チューナーモンスター/サイキック族 | $29.99(約4,700円) |
| 235 | Tyler the Great Warrior | 効果モンスター/戦士族 | $29.99(約4,700円) |
| 236 | VS ラゼンVanquish Soul Razen | 効果モンスター/戦士族 | $29.99(約4,700円) |
| 237 | アクセスコード・トーカーAccesscode Talker | リンクモンスター/サイバース族 | $29.99(約4,700円) |
| 238 | アサルト・シンクロンAssault Synchron | チューナーモンスター/機械族 | $29.99(約4,700円) |
| 239 | アルカナフォースⅩⅩⅠ-THE WORLDArcana Force XXI - The World | 効果モンスター/天使族 | $29.99(約4,700円) |
| 240 | アルティメット・インセクト LV7Ultimate Insect LV7 | 効果モンスター/昆虫族 | $29.99(約4,700円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と推移グラフが見られます。
- カード名で1つにまとめた相場です。同じカードでもレアリティや収録パックで値段は変わります。
- 記録している日数は26日です。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
このページはYGOPRODeckの公開データから自動で作っています。