当サイトが2026年8月に毎日保存した海外相場(USD)のスナップショットから、月間の動きをまとめます。遊戯王は780枚を比較、MTGは829枚を比較しました。数字はこの記事の生成時点で保存データから計算した実測です。
遊戯王 — 8月10日からの記録
比較できた780枚のうち、5%以上上がったのが29枚、5%以上下がったのが38枚。残りはほぼ横ばいでした。
| カード | 期間前 | 現在 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 星辰爪竜アルザリオン(Dracotail Arthalion) | $3.20(約510円) | $0.72(約120円) | −77.5% |
| 終戒超獸-ヴァルドラス(Varudras, the Final Bringer of the End Times) | $14.80(約2,400円) | $7.92(約1,300円) | −46.5% |
| 天賦の魔導士クロウリー(Crowley, the Gifted Magistus) | $24.22(約3,900円) | $13.01(約2,100円) | −46.3% |
| 星辰竜ムルル(Dracotail Mululu) | $1.54(約250円) | $2.25(約360円) | +46.1% |
| 無垢なる者 メディウス(Medius the Pure) | $14.14(約2,300円) | $7.84(約1,300円) | −44.6% |
MTG — 8月10日からの記録
比較できた829枚のうち、5%以上上がったのが104枚、5%以上下がったのが107枚。残りはほぼ横ばいでした。
| カード | 期間前 | 現在 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 山(Mountain) | $14.32(約2,300円) | $27.58(約4,400円) | +92.6% |
| ファイレクシアの憤怒鬼(Phyrexian Rager) | $1.18(約190円) | $2.09(約330円) | +77.1% |
| The Arkenstone // Seek the Heart | $433.59(約69,000円) | $118.48(約19,000円) | −72.7% |
| Underground Sea | $1,237.50(約200,000円) | $2,000.00(約320,000円) | +61.6% |
| モックス・ジャスパー(Mox Jasper) | $1,757.08(約280,000円) | $2,749.99(約440,000円) | +56.5% |
個々のカードの毎日の推移はカード価格一覧から。ランキングの採用基準(安いカードのノイズ除外・基本地形の除外・API異常値の除外)は毎日の記事に明記しています。引用は引用ガイドのとおり出典明記で自由です。
コメントを残す