MTGの価格一覧(3/7ページ)
| # | カード | セット | 価格 |
|---|---|---|---|
| 241 | 停滞Stasis | レア Limited Edition Beta #81 | $490.00(約77,000円) |
| 242 | 根花のヘイゼルHazel of the Rootbloom | 神話 Bloomburrow Commander #102 | $489.51(約77,000円) |
| 243 | 剣を鍬にSwords to Plowshares | アンコ Limited Edition Beta #41 | $486.55(約77,000円) |
| 244 | 野蛮な序列Savage Order | レア Jurassic World Collection #32 | $480.24(約76,000円) |
| 245 | 不死身、スクイーSquee, the Immortal | レア Multiverse Legends #152z | $480.00(約76,000円) |
| 246 | 霊体のヤギ角Astral Cornucopia | レア The Brothers' War Retro Artifacts #68z | $480.00(約76,000円) |
| 247 | スペクタキュラー・スパイダーマンSpectacular Spider-Man | レア Marvel's Spider-Man #235 | $479.52(約76,000円) |
| 248 | 面晶体の掘削者、ザダZada, Hedron Grinder | アンコ Multiverse Legends #155z | $478.58(約76,000円) |
| 249 | 古えの墳墓Ancient Tomb | 神話 Tales of Middle-earth Commander #387 | $478.13(約75,000円) |
| 250 | 厳かなモノリスGrim Monolith | レア Urza's Legacy #126 | $477.70(約75,000円) |
| 251 | 元ソルジャー、クラウドCloud, Ex-SOLDIER | 神話 Final Fantasy Commander #210 | $475.78(約75,000円) |
| 252 | ミシュラのアンクAnkh of Mishra | レア Limited Edition Beta #231 | $475.49(約75,000円) |
| 253 | Shahrazad | レア Arabian Nights #10 | $475.00(約75,000円) |
| 254 | 吠えたける鉱山Howling Mine | レア The Brothers' War Retro Artifacts #83z | $475.00(約75,000円) |
| 255 | 花を手入れする者Bloom Tender | 神話 Lorwyn Eclipsed #400 | $473.38(約75,000円) |
| 256 | 11代目ドクターThe Eleventh Doctor | レア Doctor Who #562z | $472.49(約75,000円) |
| 257 | 混沌の守護者、ラクドスRakdos, Patron of Chaos | 神話 Murders at Karlov Manor #320z | $470.25(約74,000円) |
| 258 | 神の怒りWrath of God | レア Seventh Edition #57★ | $469.69(約74,000円) |
| 259 | Eureka | レア Legends #185 | $467.19(約74,000円) |
| 260 | 嵐の目、ウギンUgin, Eye of the Storms | 神話 Tarkir: Dragonstorm #409 | $466.21(約74,000円) |
| 261 | 影生まれの使徒Shadowborn Apostle | レア Secret Lair Drop #685 | $462.91(約73,000円) |
| 262 | ジェスカの意志Jeska's Will | 神話 Secrets of Strixhaven Mystical Archive #174 | $459.81(約73,000円) |
| 263 | 汚染された三角州Polluted Delta | 神話 Zendikar Expeditions #17 | $456.04(約72,000円) |
| 264 | 空を放浪するもの、ヨーリオンYorion, Sky Nomad | レア Multiverse Legends #194z | $453.24(約72,000円) |
| 265 | Scrubland | レア Revised Edition #286 | $452.96(約72,000円) |
| 266 | 吠えたける鉱山Howling Mine | レア Limited Edition Beta #248 | $452.74(約71,000円) |
| 267 | Plateau | レア Foreign Black Border #284 | $451.13(約71,000円) |
| 268 | マナの合流点Mana Confluence | 神話 Edge of Eternities: Stellar Sights #160 | $450.59(約71,000円) |
| 269 | Taiga | レア Revised Edition #287 | $450.19(約71,000円) |
| 270 | 湖に潜む者、エムリーEmry, Lurker of the Loch | レア Multiverse Legends #139z | $450.00(約71,000円) |
| 271 | 盲従Blind Obedience | レア Ravnica Remastered #303z | $450.00(約71,000円) |
| 272 | 真実を捻じ曲げるもの、逝斬Seizan, Perverter of Truth | レア Multiverse Legends #145z | $449.99(約71,000円) |
| 273 | 憂鬱Gloom | アンコ Limited Edition Alpha #110 | $448.00(約71,000円) |
| 274 | 精神を刻む者、ジェイスJace, the Mind Sculptor | 神話 Bloomburrow Commander #93 | $447.99(約71,000円) |
| 275 | 沸騰する小湖Scalding Tarn | 神話 Special Guests #117 | $447.10(約71,000円) |
| 276 | 血に飢えた征服者Bloodthirsty Conqueror | 神話 Foundations #436 | $443.52(約70,000円) |
| 277 | 催眠の宝珠Mesmeric Orb | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #94z | $441.93(約70,000円) |
| 278 | 吸血の教示者Vampiric Tutor | レア Judge Gift Cards 2000 #2 | $439.94(約69,000円) |
| 279 | 墓所の怪異Crypt Ghast | レア Ravnica Remastered #322z | $436.65(約69,000円) |
| 280 | 適者生存Survival of the Fittest | レア Exodus #129 | $436.50(約69,000円) |
| 281 | 不毛の大地Wasteland | レア Magic Player Rewards 2001 #1 | $433.74(約68,000円) |
| 282 | 上級建設官、スラムSram, Senior Edificer | レア Multiverse Legends #136z | $433.33(約68,000円) |
| 283 | Tamiyo, Inquisitive Student // Tamiyo, Seasoned Scholar | 神話 Secret Lair Promo #49 | $430.80(約68,000円) |
| 284 | 一つの指輪The One Ring | 神話 The Hobbit Eternal #84 | $430.63(約68,000円) |
| 285 | 罠の橋Ensnaring Bridge | レア Seventh Edition #294★ | $424.95(約67,000円) |
| 286 | 鼓舞する彫像Inspiring Statuary | レア The Brothers' War Retro Artifacts #85z | $423.49(約67,000円) |
| 287 | Transmute Artifact | アンコ Antiquities #14 | $422.37(約67,000円) |
| 288 | 剣を鍬にSwords to Plowshares | レア MagicFest 2025 #12 | $420.62(約66,000円) |
| 289 | Savannah | レア Revised Edition #285 | $417.79(約66,000円) |
| 290 | 機械の母、エリシュ・ノーンElesh Norn, Mother of Machines | 神話 Phyrexia: All Will Be One #419 | $413.74(約65,000円) |
| 291 | 空虚への扉Door to Nothingness | レア The Brothers' War Retro Artifacts #77z | $413.00(約65,000円) |
| 292 | 死体生まれのグリムグリンGrimgrin, Corpse-Born | 神話 Multiverse Legends #171z | $410.00(約65,000円) |
| 293 | 刈り手、ベイレンBaylen, the Haymaker | レア Bloomburrow #345 | $408.52(約65,000円) |
| 294 | 溢れかえる岸辺Flooded Strand | 神話 Zendikar Expeditions #16 | $406.92(約64,000円) |
| 295 | 大祖始Progenitus | 神話 Foundations #441 | $405.56(約64,000円) |
| 296 | 破滅のロッドRod of Ruin | アンコ Summer Magic / Edgar #273 | $400.00(約63,000円) |
| 297 | Fork | レア Limited Edition Beta #153 | $399.99(約63,000円) |
| 298 | 報奨の祝賀者、イモーティImoti, Celebrant of Bounty | アンコ Multiverse Legends #173z | $399.99(約63,000円) |
| 299 | 威圧の杖Staff of Domination | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #119z | $399.99(約63,000円) |
| 300 | 深海の破滅、ジャイルーダGyruda, Doom of Depths | レア Multiverse Legends #172z | $399.99(約63,000円) |
| 301 | 灯の分身Spark Double | レア Ravnica Remastered #319z | $399.99(約63,000円) |
| 302 | 獲物貫き、オボシュObosh, the Preypiercer | レア Multiverse Legends #184z | $399.99(約63,000円) |
| 303 | 霊園の庭師、イェドラYedora, Grave Gardener | レア Multiverse Legends #160z | $399.99(約63,000円) |
| 304 | 胆液の水源Ichor Wellspring | アンコ The Brothers' War Retro Artifacts #84z | $399.98(約63,000円) |
| 305 | 湿地の干潟Marsh Flats | 神話 Special Guests #115 | $399.42(約63,000円) |
| 306 | センギアの吸血鬼Sengir Vampire | アンコ Limited Edition Alpha #127 | $399.00(約63,000円) |
| 307 | Plateau | レア Revised Edition #284 | $397.38(約63,000円) |
| 308 | 氷耕しの探検家Icetill Explorer | 神話 Edge of Eternities #388 | $395.42(約62,000円) |
| 309 | Wheel of Fortune | レア Revised Edition #185 | $393.63(約62,000円) |
| 310 | Ali from Cairo | レア Arabian Nights #36 | $390.83(約62,000円) |
| 311 | ファイレクシアの処理装置Phyrexian Processor | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #102z | $389.99(約62,000円) |
| 312 | スーパーシュレッダーSuper Shredder | 神話 Spotlight Series #9 | $388.74(約61,000円) |
| 313 | Word of Command | レア Unlimited Edition #137 | $386.00(約61,000円) |
| 314 | 変幻の大男Protean Hulk | 神話 Ravnica Remastered #353z | $384.98(約61,000円) |
| 315 | 伝国の玉璽Imperial Seal | レア Judge Gift Cards 2016 #6 | $382.97(約60,000円) |
| 316 | オパールのモックスMox Opal | 神話 Double Masters #362 | $380.83(約60,000円) |
| 317 | 古えの墳墓Ancient Tomb | 神話 Zendikar Expeditions #36 | $377.56(約60,000円) |
| 318 | 乾燥台地Arid Mesa | 神話 Special Guests #114 | $377.38(約60,000円) |
| 319 | 恐竜の遺伝子Dino DNA | レア Jurassic World Collection #45 | $376.02(約59,000円) |
| 320 | アーボーグの暴食、ヤーグルYargle, Glutton of Urborg | アンコ Multiverse Legends #149z | $375.00(約59,000円) |
| 321 | 速足のブーツSwiftfoot Boots | アンコ The Brothers' War Retro Artifacts #121z | $374.50(約59,000円) |
| 322 | 轟く機知、ラルRal, Crackling Wit | 神話 Bloomburrow #353 | $374.15(約59,000円) |
| 323 | 覆いを割く者、ナーセットNarset, Parter of Veils | アンコ War of the Spark Promos #61s★ | $373.26(約59,000円) |
| 324 | Forcefield | レア Unlimited Edition #244 | $372.00(約59,000円) |
| 325 | 魔力の墓所Mana Crypt | 神話 Special Guests #17c | $372.00(約59,000円) |
| 326 | City in a Bottle | レア Arabian Nights #60 | $370.50(約59,000円) |
| 327 | 甦りし悪夢、ブレイズBraids, Arisen Nightmare | レア Planeswalker Championship Promos #2023-4 | $370.32(約58,000円) |
| 328 | ゴブリンの王Goblin King | レア Seventh Edition #190★ | $370.00(約58,000円) |
| 329 | Mirror Universe | レア Legends #287 | $369.90(約58,000円) |
| 330 | ミッドガルの傭兵、クラウドCloud, Midgar Mercenary | 神話 Final Fantasy #520 | $368.06(約58,000円) |
| 331 | 闇の領域のリリアナLiliana of the Dark Realms | 神話 San Diego Comic-Con 2013 #102★ | $367.49(約58,000円) |
| 332 | 新緑の地下墓地Verdant Catacombs | 神話 Special Guests #118 | $366.24(約58,000円) |
| 333 | オパールのモックスMox Opal | 神話 Secret Lair Drop #1072 | $366.13(約58,000円) |
| 334 | 意志の力Force of Will | 特別 Amonkhet Invocations #14 | $364.66(約58,000円) |
| 335 | 格闘家、ティファTifa, Martial Artist | 神話 Final Fantasy Commander #214 | $362.00(約57,000円) |
| 336 | 饗宴と飢餓の剣Sword of Feast and Famine | 特別 Kaladesh Inventions #28 | $360.29(約57,000円) |
| 337 | オルゾフの御曹子、テイサTeysa, Orzhov Scion | レア Ravnica Remastered #386z | $359.99(約57,000円) |
| 338 | マナ吸収Mana Drain | 神話 Breaking News #67 | $359.31(約57,000円) |
| 339 | 悪魔の教示者Demonic Tutor | レア Judge Gift Cards 2008 #3 | $358.63(約57,000円) |
| 340 | 太陽に祝福されしダクソスDaxos, Blessed by the Sun | アンコ Multiverse Legends #132z | $357.50(約56,000円) |
| 341 | 残虐の達人Master of Cruelties | 神話 Ravnica Remastered #373z | $357.50(約56,000円) |
| 342 | 直観Intuition | レア Tempest #70 | $356.64(約56,000円) |
| 343 | 黒騎士Black Knight | アンコ Limited Edition Alpha #94 | $355.00(約56,000円) |
| 344 | 絶対に動くなDon't Move | レア Jurassic World Collection #27 | $352.59(約56,000円) |
| 345 | 象牙の塔Ivory Tower | アンコ The Brothers' War Retro Artifacts #86z | $351.12(約55,000円) |
| 346 | Two-Headed Giant of Foriys | レア Limited Edition Alpha #179 | $350.00(約55,000円) |
| 347 | 弱者の剣Sword of the Meek | レア The Brothers' War Retro Artifacts #122z | $350.00(約55,000円) |
| 348 | 正義の模範、オレリアAurelia, Exemplar of Justice | 神話 Ravnica Remastered #356z | $350.00(約55,000円) |
| 349 | Granite Gargoyle | レア Limited Edition Alpha #155 | $349.99(約55,000円) |
| 350 | 玄武岩のモノリスBasalt Monolith | アンコ Limited Edition Alpha #231 | $349.99(約55,000円) |
| 351 | 稲妻Lightning Bolt | コモン Limited Edition Beta #162 | $349.64(約55,000円) |
| 352 | ゴブリンの王Goblin King | レア Limited Edition Beta #155 | $349.00(約55,000円) |
| 353 | スペクタキュラー・スパイダーマンSpectacular Spider-Man | レア Marvel's Spider-Man #236 | $345.63(約55,000円) |
| 354 | 沸騰する小湖Scalding Tarn | 神話 Zendikar Expeditions #22 | $342.70(約54,000円) |
| 355 | 大召喚士、ユウナYuna, Grand Summoner | 神話 Final Fantasy Commander #216 | $342.61(約54,000円) |
| 356 | 魔導の力を持つ少女、ティナTerra, Herald of Hope | 神話 Final Fantasy Commander #212 | $339.50(約54,000円) |
| 357 | オーク弩弓隊Orcish Artillery | アンコ Limited Edition Alpha #165 | $339.00(約54,000円) |
| 358 | オパールのモックスMox Opal | 神話 Judge Gift Cards 2019 #3 | $338.18(約53,000円) |
| 359 | サイクロンの裂け目Cyclonic Rift | 神話 Secrets of Strixhaven Mystical Archive #144 | $337.50(約53,000円) |
| 360 | スーパーシュレッダーSuper Shredder | 神話 Teenage Mutant Ninja Turtles #295 | $337.16(約53,000円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と推移グラフが見られます。
- 同じカード名でも版ごとに別の行です。セットとカード番号まで一致しないと同じものではありません。版で最大2,455倍変わる話を先に読んでおくと事故りません。
- 記録している日数は35日です。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
このページはScryfallの公開データから自動で作っています。