MTGの価格一覧(2/7ページ)
| # | カード | セット | 価格 |
|---|---|---|---|
| 121 | 森の轟き、ルムラLumra, Bellow of the Woods | 神話 Bloomburrow #343 | $871.76(約140,000円) |
| 122 | 太陽の指輪Sol Ring | アンコ Limited Edition Beta #270 | $869.99(約140,000円) |
| 123 | 孤独Solitude | 神話 Secret Lair Drop #7004 | $858.75(約140,000円) |
| 124 | 大修道士、エリシュ・ノーンElesh Norn, Grand Cenobite | 神話 Multiverse Legends #133z | $855.00(約140,000円) |
| 125 | 息詰まる徴税Smothering Tithe | レア Secret Lair Drop #7009 | $845.79(約130,000円) |
| 126 | 魂の洞窟Cavern of Souls | 神話 The Lost Caverns of Ixalan #410e | $825.75(約130,000円) |
| 127 | Sephiroth, Fabled SOLDIER // Sephiroth, One-Winged Angel | 神話 Final Fantasy #527 | $825.10(約130,000円) |
| 128 | アテナイの教師、ソクラテスSokrates, Athenian Teacher | レア Assassin's Creed #273 | $824.00(約130,000円) |
| 129 | ライオンの瞳のダイアモンドLion's Eye Diamond | レア Mirage #307 | $809.39(約130,000円) |
| 130 | 真鍮の都City of Brass | アンコ Arabian Nights #71 | $801.83(約130,000円) |
| 131 | エンデュランスのボブルヘッドEndurance Bobblehead | アンコ Fallout #1059 | $800.00(約130,000円) |
| 132 | 低木林地Brushland | レア Seventh Edition #326★ | $800.00(約130,000円) |
| 133 | Liliana Vess // Liliana Vess | 神話 Secret Lair Drop #747 | $799.99(約130,000円) |
| 134 | サバンナ・ライオンSavannah Lions | レア Limited Edition Beta #39 | $799.99(約130,000円) |
| 135 | 文飾衒才のブルバックBruvac the Grandiloquent | 神話 Ravnica Remastered #309z | $799.99(約130,000円) |
| 136 | 囁く者、シェオルドレッドSheoldred, Whispering One | 神話 Multiverse Legends #146z | $799.88(約130,000円) |
| 137 | Demonic Hordes | レア Limited Edition Alpha #103 | $798.66(約130,000円) |
| 138 | The Abyss | レア Legends #120 | $774.97(約120,000円) |
| 139 | パルンズの柱Pillar of the Paruns | 神話 Tales of Middle-earth Commander #402z | $750.00(約120,000円) |
| 140 | 太陽の指輪Sol Ring | レア Judge Gift Cards 2005 #3 | $750.00(約120,000円) |
| 141 | 氷の干渉器Icy Manipulator | アンコ Limited Edition Alpha #248 | $745.47(約120,000円) |
| 142 | 魂の洞窟Cavern of Souls | 神話 The Lost Caverns of Ixalan #410d | $717.70(約110,000円) |
| 143 | Roc of Kher Ridges | レア Limited Edition Alpha #170 | $714.99(約110,000円) |
| 144 | Badlands | レア Unlimited Edition #278 | $712.49(約110,000円) |
| 145 | Bayou | レア Unlimited Edition #279 | $708.67(約110,000円) |
| 146 | Tundra | レア Revised Edition #289 | $704.52(約110,000円) |
| 147 | Scrubland | レア Unlimited Edition #282 | $702.73(約110,000円) |
| 148 | ネビニラルの円盤Nevinyrral's Disk | レア Limited Edition Alpha #266 | $699.99(約110,000円) |
| 149 | 黄道の龍Zodiac Dragon | レア Portal Three Kingdoms #131 | $699.99(約110,000円) |
| 150 | 悲嘆Grief | 神話 Secret Lair Drop #7006 | $698.69(約110,000円) |
| 151 | 激情Fury | 神話 Secret Lair Drop #7007 | $695.01(約110,000円) |
| 152 | 大修道士、エリシュ・ノーンElesh Norn, Grand Cenobite | 神話 Secret Lair Drop #811 | $694.66(約110,000円) |
| 153 | Diamond Valley | レア Arabian Nights #73 | $690.00(約110,000円) |
| 154 | Savannah | レア Unlimited Edition #281 | $690.00(約110,000円) |
| 155 | 狂気の祭壇Altar of Dementia | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #66z | $687.50(約110,000円) |
| 156 | 神秘の炉Mystic Forge | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #99z | $685.87(約110,000円) |
| 157 | 悪魔の教示者Demonic Tutor | アンコ Limited Edition Alpha #104 | $678.00(約110,000円) |
| 158 | Nether Void | レア Legends #113 | $674.14(約110,000円) |
| 159 | 永劫のこだまEcho of Eons | レア Secret Lair Drop #821 | $674.04(約110,000円) |
| 160 | 倍増の季節Doubling Season | 神話 Foundations #438 | $673.24(約110,000円) |
| 161 | インテリジェンスのボブルヘッドIntelligence Bobblehead | アンコ Fallout #1061 | $671.38(約110,000円) |
| 162 | 巨大化Giant Growth | レア Secret Lair Drop #717 | $662.00(約100,000円) |
| 163 | 白金の天使Platinum Angel | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #104z | $659.99(約100,000円) |
| 164 | Roue de la fortuneWheel of Fortune | レア Foreign Black Border #185 | $650.00(約100,000円) |
| 165 | ミシュラのガラクタMishra's Bauble | アンコ The Brothers' War Retro Artifacts #97z | $650.00(約100,000円) |
| 166 | 稲妻Lightning Bolt | レア Secret Lair Promo #37 | $650.00(約100,000円) |
| 167 | Wheel of Fortune | レア Unlimited Edition #184 | $649.99(約100,000円) |
| 168 | Gauntlet of Might | レア Unlimited Edition #245 | $648.74(約100,000円) |
| 169 | かごの中の太陽Caged Sun | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #72z | $645.00(約100,000円) |
| 170 | アジリティのボブルヘッドAgility Bobblehead | アンコ Fallout #1062 | $641.20(約100,000円) |
| 171 | 多勢の兜Helm of the Host | 神話 The Brothers' War Retro Artifacts #82z | $637.00(約100,000円) |
| 172 | ミシュラの工廠Mishra's Factory | レア Antiquities #80d | $633.48(約100,000円) |
| 173 | 古えの墳墓Ancient Tomb | 神話 Edge of Eternities: Stellar Sights #136 | $633.40(約100,000円) |
| 174 | 稲妻Lightning Bolt | コモン Limited Edition Alpha #161 | $630.00(約99,000円) |
| 175 | ギルドパクト、ニヴ=ミゼットNiv-Mizzet, Guildpact | レア Murders at Karlov Manor #319z | $629.75(約99,000円) |
| 176 | 魂の洞窟Cavern of Souls | 神話 The Lost Caverns of Ixalan #410c | $628.27(約99,000円) |
| 177 | 宝石の睡蓮Jeweled Lotus | 神話 Commander Masters #1066 | $628.00(約99,000円) |
| 178 | Guardian Beast | レア Arabian Nights #26 | $625.00(約99,000円) |
| 179 | 稲妻Lightning Bolt | レア Judge Gift Cards 1998 #1 | $624.44(約99,000円) |
| 180 | 素早き救済者、アン // 大海の憤怒、アンとラーAang, Swift Savior // Aang and La, Ocean's Fury | レア Avatar: The Last Airbender #359 | $618.74(約98,000円) |
| 181 | 霧深い雨林Misty Rainforest | 神話 Special Guests #116 | $615.56(約97,000円) |
| 182 | Taiga | レア Unlimited Edition #283 | $615.00(約97,000円) |
| 183 | 吸血の教示者Vampiric Tutor | 神話 Secrets of Strixhaven Mystical Archive #165 | $608.71(約96,000円) |
| 184 | Drop of Honey | レア Arabian Nights #47 | $608.21(約96,000円) |
| 185 | 黎明起こし、ザーダZirda, the Dawnwaker | レア Multiverse Legends #195z | $607.49(約96,000円) |
| 186 | 太陽の指輪Sol Ring | 神話 Tales of Middle-earth Commander #409 | $607.46(約96,000円) |
| 187 | Tropical Island | レア Revised Edition #288 | $606.06(約96,000円) |
| 188 | 忍耐Endurance | 神話 Secret Lair Drop #7008 | $603.93(約95,000円) |
| 189 | Gauntlet of Might | レア Limited Edition Beta #245 | $600.00(約95,000円) |
| 190 | メアリ・リードとアン・ボニーMary Read and Anne Bonny | レア Assassin's Creed #120z | $600.00(約95,000円) |
| 191 | 暴動の長、ラクドスRakdos, Lord of Riots | レア Ravnica Remastered #379z | $600.00(約95,000円) |
| 192 | 核の占い師、ジン=ギタクシアスJin-Gitaxias, Core Augur | 神話 Multiverse Legends #141z | $600.00(約95,000円) |
| 193 | 進化した謎、ヴァニファールVannifar, Evolved Enigma | 神話 Murders at Karlov Manor #323z | $600.00(約95,000円) |
| 194 | 湧き出る源、ジェガンサJegantha, the Wellspring | レア Multiverse Legends #174z | $597.49(約94,000円) |
| 195 | Badlands | レア Revised Edition #282 | $592.38(約94,000円) |
| 196 | 時を超えた英雄、ミンスクとブーMinsc & Boo, Timeless Heroes | 神話 Secret Lair Drop #879 | $591.35(約93,000円) |
| 197 | 古生物学者、エリーとアランEllie and Alan, Paleontologists | レア Jurassic World Collection #35 | $588.43(約93,000円) |
| 198 | 双炎の暴君Twinflame Tyrant | 神話 Foundations #437 | $585.68(約92,000円) |
| 199 | 古えの墳墓Ancient Tomb | 神話 Edge of Eternities: Stellar Sights #91 | $580.15(約92,000円) |
| 200 | セレンディブのイフリートSerendib Efreet | レア Arabian Nights #20 | $579.99(約92,000円) |
| 201 | 悪魔の教示者Demonic Tutor | アンコ Limited Edition Beta #105 | $567.75(約90,000円) |
| 202 | 魂浸し、ダイナDina, Soul Steeper | アンコ Multiverse Legends #167z | $567.50(約90,000円) |
| 203 | 茨の吟遊詩人、べロBello, Bard of the Brambles | 神話 Bloomburrow Commander #101 | $563.55(約89,000円) |
| 204 | Plateau | レア Unlimited Edition #280 | $562.50(約89,000円) |
| 205 | 恐れを知らぬ者、カタラKatara, the Fearless | レア Avatar: The Last Airbender #361 | $558.56(約88,000円) |
| 206 | 剣を鍬にSwords to Plowshares | レア Friday Night Magic 2001 #6 | $555.77(約88,000円) |
| 207 | ウルザの物語Urza's Saga | レア Secret Lair Countdown #48 | $554.86(約88,000円) |
| 208 | 裏切り者の都City of Traitors | レア Exodus #143 | $553.14(約87,000円) |
| 209 | All Hallow's Eve | レア Legends #88 | $550.55(約87,000円) |
| 210 | 心霊破Psionic Blast | アンコ Limited Edition Alpha #74 | $549.00(約87,000円) |
| 211 | 硫黄泉Sulfurous Springs | レア Seventh Edition #345★ | $548.88(約87,000円) |
| 212 | ファイレクシアン・ドレッドノートPhyrexian Dreadnought | レア Judge Gift Cards 2010 #3 | $547.79(約86,000円) |
| 213 | しつこい請願者Persistent Petitioners | レア Secret Lair Drop #595 | $540.00(約85,000円) |
| 214 | 火の王ズーコFire Lord Zuko | レア Avatar: The Last Airbender #360 | $537.44(約85,000円) |
| 215 | セラの聖域Serra's Sanctum | レア Urza's Saga #325 | $522.44(約82,000円) |
| 216 | ウルザの物語Urza's Saga | レア Store Championships #29 | $520.30(約82,000円) |
| 217 | 冥王、サウロンSauron, the Dark Lord | 神話 The Lord of the Rings: Tales of Middle-earth #744 | $519.51(約82,000円) |
| 218 | 的盧馬Riding the Dilu Horse | レア Portal Three Kingdoms #144 | $519.00(約82,000円) |
| 219 | 貪る混沌、碑出告Hidetsugu, Devouring Chaos | レア Kamigawa: Neon Dynasty #429 | $513.63(約81,000円) |
| 220 | アーナム・ジンErhnam Djinn | レア Arabian Nights #48 | $510.00(約81,000円) |
| 221 | 太陽の指輪Sol Ring | 神話 Tales of Middle-earth Commander #410 | $509.52(約80,000円) |
| 222 | 呪文追い、ルーツリーLutri, the Spellchaser | レア Multiverse Legends #182z | $504.33(約80,000円) |
| 223 | 聖別されたスフィンクスConsecrated Sphinx | 神話 Secret Lair Drop #7023 | $500.62(約79,000円) |
| 224 | ネクロポーテンスNecropotence | 神話 Wilds of Eldraine: Enchanting Tales #94 | $500.38(約79,000円) |
| 225 | SavaneSavannah | レア Foreign Black Border #285 | $500.00(約79,000円) |
| 226 | テイサ・カルロフTeysa Karlov | レア Multiverse Legends #191z | $500.00(約79,000円) |
| 227 | 忠実なラプトル、ブルーBlue, Loyal Raptor | レア Jurassic World Collection #33 | $500.00(約79,000円) |
| 228 | 羽ばたき飛行機械Ornithopter | アンコ Summer Magic / Edgar #270 | $500.00(約79,000円) |
| 229 | 雲の鍵Cloud Key | レア The Brothers' War Retro Artifacts #75z | $500.00(約79,000円) |
| 230 | セラの天使Serra Angel | レア Seventh Edition #42★ | $499.99(約79,000円) |
| 231 | カル・シスマの恐怖、殺し爪Goreclaw, Terror of Qal Sisma | レア Multiverse Legends #157z | $499.95(約79,000円) |
| 232 | 魔力の墓所Mana Crypt | 特別 Kaladesh Inventions #16 | $499.53(約79,000円) |
| 233 | Bayou | レア Revised Edition #283 | $499.32(約79,000円) |
| 234 | Jace Beleren // Jace Beleren | 神話 Secret Lair Drop #746 | $498.34(約79,000円) |
| 235 | 虚無の王Lord of the Void | 神話 Ravnica Remastered #327z | $496.95(約78,000円) |
| 236 | 魔力の墓所Mana Crypt | 神話 Special Guests #17d | $495.47(約78,000円) |
| 237 | ニヴ=ミゼット再誕Niv-Mizzet Reborn | 神話 Multiverse Legends #183z | $494.12(約78,000円) |
| 238 | 意志の力Force of Will | レア Judge Gift Cards 2014 #4 | $492.65(約78,000円) |
| 239 | 惑乱の死霊Hypnotic Specter | アンコ Limited Edition Alpha #112 | $492.00(約78,000円) |
| 240 | 金属モックスChrome Mox | 神話 Special Guests #102 | $490.77(約77,000円) |
この一覧の見方
- ここに出ているのは海外の販売相場(USD)です。日本の買取額はこれより低くなります。円は参考値です。
- カード名をクリックすると、そのカードの価格と推移グラフが見られます。
- 同じカード名でも版ごとに別の行です。セットとカード番号まで一致しないと同じものではありません。版で最大2,455倍変わる話を先に読んでおくと事故りません。
- 記録している日数は35日です。
トレーディングカードは、グッズとは別の窓口のほうが高い
枚数が多く1枚ごとの相場差が大きいので、まとめて詰めて送る専門買取が向いています。 PR
aniyua is unofficial Fan Content permitted under the Fan Content Policy. Not approved/endorsed by Wizards. Portions of the materials used are property of Wizards of the Coast. ©Wizards of the Coast LLC.
このページはScryfallの公開データから自動で作っています。